9result.txt
上传用户:hhyinxing
上传日期:2013-09-10
资源大小:833k
文件大小:31k
源码类别:

并行计算

开发平台:

Unix_Linux

  1. Processor 7: 42 38 69 52 47 15 27 73 89 16 0 10 67 3 66 97 71 69 55 33 67 55 36 32 39 9 29 79 53 54 2 67 50 31 29 56 21 52 90 43 64 27 57 72 21 49 65 32 59 53 43 13 51 78 70 22 43 96 75 80 41 0 93 54 46 46 54 82 9 5 63 17 0 70 88 81 5 14 85 2 93 0 10 98 28 95 0 6 6 24 30 77 39 80 74 97 36 78 20 95
  2. Processor 7: 42 9 12 64 95 34 8 62 47 81 0 58 83 95 68 23 98 55 8 73 89 72 80 61 24 60 53 48 87 42 48 20 24 11 31 50 3 53 99 96 18 64 94 25 80 57 9 20 94 40 82 27 10 99 96 11 85 27 25 57 11 78 92 36 85 39 35 97 28 53 96 83 87 27 73 62 64 14 10 34 62 53 2 49 48 3 54 45 61 12 15 98 27 94 65 35 50 19 51 58
  3. Processor 7: 9 52 95 54 36 34 79 75 72 32 0 39 3 0 63 50 14 67 67 28 90 54 2 20 72 83 92 76 96 94 11 57 97 23 83 56 32 73 30 24 89 45 23 86 77 59 74 86 24 79 70 88 96 30 18 31 44 55 81 11 38 76 6 40 20 31 69 5 22 11 4 20 1 31 85 58 99 87 71 88 40 94 41 77 95 15 73 10 6 14 55 44 36 93 17 6 78 4 33 6
  4. Processor 7: 52 95 3 49 10 45 72 28 14 1 0 3 43 5 95 48 55 85 62 42 5 4 16 24 36 15 19 54 40 77 89 10 25 74 89 6 31 48 90 79 25 73 29 44 87 11 99 5 53 37 38 89 83 11 16 30 72 44 29 25 25 85 50 36 48 17 93 3 50 56 98 20 38 70 38 44 57 84 1 82 13 15 12 53 68 74 83 15 8 20 10 34 18 42 68 97 8 30 53 21
  5. Processor 7: 34 43 0 51 56 45 92 44 78 78 0 0 19 60 84 28 72 29 53 47 9 25 16 33 63 66 1 80 58 12 72 24 22 89 4 25 79 44 93 51 79 37 67 46 18 11 71 70 40 96 32 43 54 32 35 39 89 32 57 2 66 9 59 80 78 33 11 10 88 6 7 90 97 57 10 22 43 14 6 14 25 81 82 81 64 40 49 69 58 62 64 0 82 87 37 25 28 5 26 99
  6. Processor 7: 34 17 17 94 41 83 31 5 46 13 0 90 98 82 47 47 28 86 31 61 37 41 93 0 28 37 14 78 87 58 92 92 4 64 76 63 25 83 89 18 22 90 35 87 92 9 98 80 8 84 86 72 75 89 82 20 77 78 93 88 19 5 21 45 85 44 81 67 78 5 61 67 16 26 89 15 87 80 41 45 0 29 23 36 74 14 3 37 61 66 75 59 96 76 83 55 1 56 35 71
  7. Processor 7: 72 32 75 25 13 32 85 94 14 24 0 72 42 73 4 6 26 97 46 60 39 89 19 56 38 42 40 20 19 70 50 60 17 90 48 61 78 68 98 28 32 37 25 97 98 74 70 26 79 91 76 31 69 86 5 10 54 59 27 97 79 78 30 16 22 54 23 48 92 78 53 11 50 96 55 19Processor 1: 0 0 3 86 20 27 67 31 16 37 42 8 47 7 84 5 29 91 36 77 32 69 84 71 30 16 32 46 24 82 27 48 14 87 28 77 97 49 88 82 2 14 14 50 2 59 0 77 65 77 70 55 20 68 59 95 64 99 24 67 29 8 77 49 88 50 57 95 68 33 0 70 98 77 74 19 14 91 78 58 86 68 28 9 62 28 87 16 27 54 96 17 15 26 17 57 49 28 15 60
  8. Processor 1: 0 93 23 44 80 6 32 34 48 81 42 22 14 9 6 43 68 3 80 11 17 39 94 16 70 56 33 67 91 43 13 27 85 35 68 86 75 11 78 50 80 67 6 57 8 83 20 50 21 39 23 47 42 29 14 14 95 87 54 14 19 17 9 98 85 89 98 54 0 62 62 22 0 21 36 74 46 54 87 79 71 4 53 10 67 66 0 90 88 27 65 54 15 48 77 83 8 58 53 37
  9. Processor 1: 0 50 93 71 25 3 81 88 61 85 9 18 73 97 26 53 13 34 44 33 82 59 51 22 62 15 73 92 29 14 46 94 69 91 8 8 79 26 28 75 20 65 22 72 43 92 28 80 20 29 38 55 43 76 20 5 78 21 61 15 83 61 18 98 17 32 76 60 29 41 21 88 72 32 0 15 92 43 19 17 3 32 90 52 18 76 51 37 21 77 3 18 87 19 29 0 2 72 21 27
  10. Processor 1: 0 33 4 74 77 40 70 48 40 90 52 94 77 36 32 51 0 12 37 28 4 79 49 97 17 49 93 76 75 80 71 39 66 49 20 59 62 64 11 48 52 63 28 74 31 0 72 55 7 42 99 70 47 5 82 23 49 7 46 63 33 31 34 45 85 3 83 74 80 39 33 80 85 31 96 8 20 45 49 20 4 71 32 55 50 54 76 80 57 73 78 30 19 72 98 31 61 40 59 39
  11. Processor 1: 0 20 27 78 13 16 81 39 47 92 34 44 7 73 84 0 80 78 9 74 93 24 4 99 53 84 7 75 88 35 41 83 97 43 57 88 41 63 71 24 40 71 24 83 59 43 6 33 1 47 25 54 29 18 15 66 94 30 4 80 46 88 2 2 36 1 61 72 55 4 36 9 63 48 35 4 94 79 41 85 53 64 50 23 39 40 43 87 51 96 9 39 68 10 67 36 7 10 55 95
  12. Processor 1: 0 32 53 38 78 79 90 91 97 30 34 92 91 2 6 24 59 14 50 23 7 75 35 5 77 86 22 66 78 19 49 50 45 79 93 85 25 50 83 11 59 83 91 67 17 79 26 7 97 65 95 50 6 89 15 99 62 56 0 81 19 97 31 83 72 35 3 3 8 95 9 23 15 77 83 81 52 70 46 11 55 98 91 52 18 11 25 63 95 71 49 4 81 90 35 39 1 26 49 99
  13. Processor 1: 0 2 15 9 48 7 99 1 31 77 72 97 14 35 11 10 83 23 24 14 28 5 60 75 97 69 48 60 94 44 99 27 95 58 10 40 17 88 47 91 50 93 10 89 31 18 89 77 42 17 83 76 32 33 30 54 20 27 61 96 18 53 6 0 72 14 81 37 35 50 51 42 97 38 56 31 36 14 21 66 88 36 7 88 30 51 72 21 20 52 39 4 56 6 96 93 41 13 82 60
  14. Processor 1: 0 67 98 42 57 40 86 60 68 78 29 37 93 85 46 95 77 16 57 79 4 1 93 28 86 50 95 31 63 87 27 30 13 64 30 30 52 57 81 42 51 66 43 80 29 50 16 57 81 72 30 80 48 39 27 32 50 68 37 76 32 5 47 38 95 66 96 49 8 7 69 38 33 23 66 31 97 23 62 87 3 57 87 58 57 75 2 84 61 39 34 45 86 38 6 31 36 61 78 1
  15. Processor 1: 0 44 56 4 20 29 69 91 65 62 51 45 93 11 83 64 94 88 94 6 21 80 38 97 20 71 2 30 84 11 14 36 67 75 1 44 68 98 26 78 81 75 96 56 49 92 12 78 93 85 18 33 86 74 69 49 95 13 9 67 23 45 48 32 11 55 71 6 91 65 9 57 89 13 72 86 27 6 22 83 83 47 9 31 85 55 39 8 59 61 20 35 67 27 7 82 91 16 58 34
  16. Processor 1: 0 0 73 74 8 7 5 10 79 80 38 61 43 74 49 34 81 81 14 9 6 6 19 67 22 57 25 36 83 31 31 65 69 90 31 47 29 76 74 55 72 41 54 59 88 66 11 47 40 11 5 54 67 8 92 83 68 92 27 70 73 49 66 15 23 94 36 12 98 30 5 10 86 55 69 10 66 1 30 90 53 32 44 90 34 35 48 7 85 76 18 92 49 12 89 40 20 80 58 10
  17. Processor 1: 93 0 43 98 19 3 8 30 5 22 9 15 15 58 1 9 61 43 51 37 21 88 6 47 65 65 5 52 39 76 74 11 27 86 84 2 7 79 69 0 88 57 19 56 89 0 12 36 89 48 45 73 76 86 70 40 52 31 53 42 94 57 10 90 62 5 92 5 13 67 10 60 59 44 34 62 70 1 15 35 33 87 85 52 89 93 64 18 29 47 63 24 15 87 64 6 54 58 25 82
  18. Processor 1: 50 0 12 31 3 21 27 34 25 46 52 0 94 27 14 81 28 59 23 19 81 85 64 49 63 10 27 94 42 11 11 39 29 28 71 84 52 65 75 3 93 35 7 74 37 19 28 48 47 32 73 72 84 12 62 84 20 71 36 48 12 87 60 97 51 6 45 97 90 5 82 54 15 21 95 30 21 44 50 37 3 46 86 10 75 75 42 15 65 51 1 4 80 27 90 41 1 21 79 73
  19. Processor 1: 33 0 61 2 59 55 22 82 36 79 95 19 43 35 85 67 16 67 73 24 56 79 41 34 56 1 91 86 20 66 84 1 91 55 49 61 66 37 29 50 54 4 73 90 36 2 86 94 5 74 94 82 99 91 90 20 74 32 74 78 59 31 85 23 99 7 2 94 80 51 67 14 80 31 35 48 13 26 82 10 33 27 1 67 33 44 82 8 52 15 54 71 74 10 32 38 78 60 93 49
  20. Processor 1: 20 0 14 16 0 6 14 95 74 27 43 34 0 91 52 98 67 93 21 60 69 59 48 86 72 94 99 23 79 81 29 42 44 66 2 10 53 47 90 96 87 65 16 45 7 57 66 77 53 21 96 80 40 98 8 10 84 Processor 2: 2 0 53 24 16 68 75 21 89 98 32 39 27 70 25 87 82 72 70 96 11 86 88 93 64 93 91 0 87 71 70 81 83 44 70 4 35 27 15 82 48 82 29 18 68 77 35 66 9 21 55 63 60 7 43 33 87 91 6 38 31 95 3 29 68 89 38 37 93 25 75 94 40 98 35 83 43 73 74 45 3 97 37 4 23 84 31 85 19 50 84 31 24 23 61 46 32 71 63 30
  21. Processor 2: 67 0 76 27 72 44 45 91 58 71 32 64 24 82 51 11 51 9 40 33 67 13 94 30 58 86 91 9 47 7 69 84 88 23 68 73 14 69 57 11 53 61 82 3 95 94 25 14 68 59 65 53 71 53 66 3 56 26 29 9 64 22 9 14 60 81 64 24 21 27 79 16 63 45 9 44 21 31 12 94 14 67 70 0 66 49 29 15 53 78 94 98 0 90 66 78 57 78 5 78
  22. Processor 2: 44 0 51 29 48 78 71 75 25 49 27 41 92 62 29 82 53 16 43 39 63 35 47 68 50 97 57 36 27 57 96 95 93 70 86 72 91 58 63 21 87 1 75 19 65 22 95 8 75 1 63 23 69 57 43 49 3 57 56 86 8 49 19 40 45 48 12 59 99 89 51 70 82 47 25 92 49 89 50 50 38 95 22 90 99 76 85 74 72 65 56 20 16 69 53 4 24 99 21 38
  23. Processor 2: 3 73 0 62 92 54 32 44 22 18 69 99 62 69 54 9 74 14 23 88 71 43 98 15 3 18 0 37 39 36 8 45 50 46 67 81 56 25 37 58 87 60 25 69 55 87 36 36 62 78 45 20 69 83 75 90 18 77 26 29 70 45 96 18 1 22 89 32 86 76 96 27 39 83 2 24 5 50 42 0 15 70 31 39 54 26 15 29 7 70 33 78 65 56 89 2 25 88 68 3
  24. Processor 2: 23 43 0 50 19 23 56 95 55 53 12 98 37 37 29 38 77 99 97 12 51 38 16 98 13 79 2 55 10 93 42 50 69 28 53 56 18 64 59 76 69 14 83 85 70 19 10 3 93 4 76 22 35 5 85 63 38 82 74 41 55 71 49 49 15 38 83 98 80 54 55 80 75 94 45 24 44 17 40 75 70 3 1 22 54 42 1 30 40 95 33 78 29 84 50 99 35 79 84 68
  25. Processor 2: 93 12 0 75 22 89 83 15 14 1 95 9 1 9 83 20 98 81 18 6 30 9 54 7 69 61 39 79 79 69 99 59 55 17 24 4 92 16 72 31 96 65 51 52 35 61 59 83 5 78 84 70 24 46 99 65 17 6 91 29 33 93 33 67 10 7 72 15 87 56 83 17 15 79 38 90 35 89 64 41 3 0 10 99 2 11 28 74 54 76 53 40 26 82 35 32 7 95 42 82
  26. Processor 2: 4 61 0 81 80 82 98 75 41 25 3 59 24 85 70 10 58 0 87 37 23 82 20 38 72 84 11 26 98 33 72 1 65 7 44 98 62 10 71 24 49 52 85 61 18 49 24 20 86 8 20 42 73 48 24 5 58 78 62 78 96 35 48 17 55 45 69 15 96 78 48 38 1 87 44 8 39 64 17 26 7 57 17 32 95 24 31 54 62 17 11 95 15 24 83 51 44 21 83 64
  27. Processor 2: 27 14 0 2 93 25 20 9 23 61 0 27 46 69 67 66 3 52 86 21 53 25 40 5 87 71 51 20 95 36 82 53 45 85 77 95 64 88 46 4 48 34 33 59 32 52 21 87 99 12 41 43 5 39 6 91 53 42 88 16 49 60 0 43 10 66 57 74 11 89 29 45 0 37 99 75 7 38 8 62 34 22 31 34 97 31 27 75 54 5 62 77 49 92 75 86 51 97 63 47
  28. Processor 2: 53 94 0 39 16 47 94 36 30 29 17 20 89 23 66 19 1 21 74 21 57 89 4 92 51 71 3 29 80 13 54 8 44 60 58 21 56 68 58 3 45 95 3 96 2 74 22 3 96 2 37 19 77 77 57 52 26 65 8 71 29 99 9 38 86 23 0 9 73 40 62 26 25 27 9 20 7 32 27 99 90 50 95 98 51 58 14 8 58 53 19 14 22 17 76 17 5 8 56 98
  29. Processor 2: 15 53 0 61 9 38 65 34 81 61 75 90 36 78 86 93 36 21 32 90 65 24 99 37 37 13 98 98 6 41 10 88 32 99 50 2 75 15 33 63 86 18 40 88 41 57 27 24 39 64 15 44 42 21 55 80 44 80 66 26 91 18 76 60 87 54 17 65 63 41 70 26 88 21 36 51 58 98 93 51 82 73 78 55 52 47 65 55 80 75 70 17 21 42 85 89 19 85 14 90
  30. Processor 2: 98 76 0 20 39 60 38 77 53 92 56 96 63 90 24 89 26 52 56 4 51 77 19 52 36 95 10 55 83 35 44 70 46 98 52 39 36 86 2 58 95 21 83 70 15 25 21 20 61 76 24 39 18 41 64 29 76 55 46 75 30 2 29 12 53 12 85 7 55 85 29 48 64 0 36 40 70 72 49 63 30 68 28 27 16 94 91 39 58 12 78 61 20 43 93 28 98 82 37 58
  31. Processor 2: 56 51 0 45 30 71 94 23 33 58 49 16 9 64 42 47 2 76 3 11 62 59 72 38 19 75 19 80 47 92 50 76 50 81 37 18 11 13 28 10 55 79 8 3 49 6 25 43 19 57 8 75 54 7 30 72 60 59 92 92 36 33 47 89 23 38 71 22 33 18 62 34 52 21 22 7 96 49 46 7 41 73 35 75 64 19 92 34 74 77 85 8 8 75 73 88 33 13 35 72
  32. Processor 2: 86 74 62 0 15 15 41 41 14 0 52 76 57 23 86 6 48 7 36 66 20 80 52 41 3 99 16 4 5 10 80 95 11 21 76 98 49 3 59 80 92 51 66 99 76 71 89 99 73 78 1 36 31 7 78 26 85 91 4 89 92 48 68 37 42 74 69 34 62 50 96 10 99 2 61 35 51 64 81 63 95 49 48 99 23 19 43 68 75 3 61 80 46 16 63 7 96 78 87 43
  33. Processor 2: 44 98 50 0 56 77 53 90 69 7 64 82 83 99 51 57 98 92 32 44 48 91 56 6 42 76 68 46 27 33 38 3 24 64 12 85 26 81 84 88 53 9 1 3 98 48 47 0 27 53 73 45 Processor 3: 74 2 81 0 36 99 91 56 77 68 49 90 26 61 89 67 4 95 96 40 49 45 0 10 4 43 62 43 72 25 90 6 31 64 15 32 97 78 3 42 90 95 93 98 25 10 75 58 42 82 47 53 50 33 34 28 40 65 43 89 92 2 78 60 97 16 65 53 49 7 36 90 86 33 87 27 90 19 6 91 68 91 29 8 75 1 81 87 56 54 98 2 9 59 50 68 6 34 3 18
  34. Processor 3: 78 16 2 0 69 33 90 72 69 64 51 67 26 52 42 9 91 39 19 60 50 33 51 43 4 65 90 30 12 60 28 19 48 23 0 88 92 29 57 65 43 82 21 44 20 71 99 38 0 45 7 53 1 79 36 19 12 6 73 15 25 42 37 70 28 14 11 34 53 87 66 42 2 39 28 28 84 25 10 45 35 48 24 6 11 4 47 66 83 87 94 86 49 67 39 57 63 67 66 86
  35. Processor 3: 38 34 39 0 40 52 51 71 95 80 94 28 66 36 64 58 14 61 12 19 65 6 30 76 26 60 44 30 10 61 24 20 60 55 14 63 10 12 42 59 35 97 62 80 71 90 35 28 8 67 48 19 90 10 33 28 63 98 35 19 78 93 40 24 20 43 57 53 19 38 21 58 84 10 65 65 48 59 63 62 19 44 58 9 78 71 18 83 64 69 89 6 44 36 31 5 61 89 62 95
  36. Processor 3: 9 24 61 0 57 82 81 83 83 84 25 36 52 65 92 47 8 8 7 80 78 54 77 29 77 89 53 23 35 41 61 26 84 4 77 6 88 27 4 60 85 25 79 38 84 99 12 97 32 79 44 69 48 19 70 35 85 14 64 32 64 17 9 41 5 71 2 30 32 92 10 47 32 61 77 89 9 16 27 0 40 49 88 58 37 48 55 70 76 44 62 72 39 51 19 14 79 0 45 69
  37. Processor 3: 42 27 20 0 43 23 33 64 36 49 99 58 71 75 17 96 24 19 12 27 22 46 42 14 26 15 50 65 96 20 44 85 12 7 85 23 52 3 28 2 72 1 24 26 15 67 79 29 66 85 40 95 16 45 48 60 5 31 75 89 63 86 31 79 61 48 30 39 45 71 19 31 11 3 35 98 61 72 33 94 12 86 97 94 89 80 40 62 2 38 35 88 81 84 54 33 42 32 91 40
  38. Processor 3: 4 29 45 0 67 77 43 75 7 43 77 95 57 67 64 61 59 9 96 11 73 39 61 73 93 29 72 52 56 16 14 39 94 5 8 99 54 34 80 0 50 33 90 93 60 35 42 63 55 28 87 94 32 61 96 26 95 38 65 6 91 58 62 45 13 87 51 48 6 85 34 67 57 3 13 94 52 30 52 12 12 66 84 52 63 31 16 22 3 56 5 20 48 4 20 50 92 13 8 79
  39. Processor 3: 20 8 92 15 0 0 22 57 88 5 47 93 86 85 72 98 21 15 66 82 18 1 81 56 46 43 14 79 87 9 59 79 21 47 40 50 70 78 31 3 60 29 5 46 21 8 65 85 34 30 47 91 72 41 8 80 25 3 34 88 86 43 25 42 36 65 42 63 75 81 45 53 61 30 24 40 72 65 17 96 3 32 89 46 51 87 67 41 58 14 97 47 15 31 61 81 48 13 46 14
  40. Processor 3: 80 19 19 56 0 46 46 59 92 47 95 52 97 6 51 55 37 72 73 25 44 78 80 4 90 14 22 43 2 28 23 4 27 24 64 0 3 24 24 63 72 2 83 66 41 31 42 25 94 76 43 72 90 36 69 65 10 20 64 74 39 2 11 73 93 98 48 4 28 53 18 19 89 40 69 96 91 96 73 95 37 56 9 96 9 65 37 39 0 67 61 54 62 4 51 47 94 83 82 97
  41. Processor 3: 25 3 22 73 0 80 41 8 99 49 36 34 15 53 56 91 70 62 35 44 52 70 97 80 4 79 50 25 10 15 46 63 44 75 55 83 10 7 58 73 14 80 57 10 50 1 42 35 97 84 69 16 40 66 56 24 79 38 76 83 91 43 10 67 41 28 13 58 69 90 68 79 8 29 53 75 93 1 59 14 64 45 95 3 0 11 2 67 9 29 59 32 64 82 26 94 81 83 92 87
  42. Processor 3: 77 59 80 36 0 21 67 86 15 43 10 61 71 84 37 9 35 12 13 74 95 57 49 35 94 72 47 95 54 63 37 5 63 4 87 71 64 0 30 95 65 71 21 68 26 76 50 5 36 87 48 82 53 84 69 36 82 39 42 21 15 3 19 37 52 21 62 77 85 29 55 49 9 15 21 80 91 44 83 11 13 90 15 24 76 7 40 67 10 44 5 82 61 86 24 36 21 69 56 5
  43. Processor 3: 13 0 93 69 0 48 18 62 63 25 56 70 56 89 95 66 16 15 84 35 77 60 46 57 87 16 44 19 12 11 16 26 86 70 5 73 11 92 34 97 23 82 33 31 78 74 11 13 29 5 15 37 90 48 44 46 24 5 88 97 74 10 23 50 51 12 79 68 37 20 51 30 59 42 45 75 58 46 58 57 45 16 29 60 31 96 37 5 56 42 9 60 69 17 72 20 36 96 65 25
  44. Processor 3: 78 5 16 40 0 86 65 46 90 38 41 97 96 56 76 91 14 2 3 92 80 65 5 54 14 77 65 50 44 58 79 27 44 68 52 2 90 14 41 42 30 54 0 0 14 86 35 83 39 20 96 96 98 70 41 77 47 13 66 6 12 2 73 76 21 31 27 46 19 87 28 9 2 42 88 58 87 63 97 22 92 44 14 11 6 94 25 95 56 38 41 90 17 92 35 47 19 50 49 57
  45. Processor 3: 48 16 9 57 0 10 21 0 98 81 13 7 64 79 10 90 70 87 32 97 74 61 72 76 94 41 76 13 12 82 1 61 41 70 57 15 20 88 83 13 30 6 2 63 73 41 51 41 34 97 93 87 33 87 49 12 33 93 6 91 56 13 98 91 32 15 56 84 65 79 74 15 27 7 51 48 68 36 86 0 35 68 51 32 38 23 64 73 76 63 34 76 52 46 55 46 10 19 67 78
  46. Processor 3: 57 72 39 43 0 89 8 9 99 80 16 25 79 22 99 24 52 52 4 88 85 39 78 43 81 10 29 86 69 69 45 53 95 87 50 9 65 62 38 95 31 86 16 57 27 71 50 43 89 8 88 38 Processor 4: 27 7 54 15 0 0 33 66 82 85 15 17 74 27 34 24 3 90 68 8 66 1 61 58 77 19 89 81 64 48 78 74 19 37 90 52 87 72 29 59 10 34 35 42 57 91 67 73 99 35 9 40 27 92 23 38 8 52 51 53 22 19 41 96 50 57 37 37 78 91 68 57 52 92 22 2 97 49 97 20 82 9 43 6 99 38 70 86 82 39 65 27 86 18 36 41 8 96 0 18
  47. Processor 4: 6 3 23 77 46 0 92 81 95 57 34 4 4 82 75 24 97 18 77 49 0 30 92 2 9 44 76 25 9 44 11 25 30 42 41 23 14 6 75 86 88 28 99 43 77 55 96 22 83 21 74 51 34 48 54 18 76 15 58 75 42 99 2 37 46 42 96 18 80 5 81 80 95 4 80 15 16 46 35 77 12 97 44 18 18 72 39 17 91 9 64 3 32 71 30 95 14 2 73 24
  48. Processor 4: 3 21 89 82 80 0 60 67 1 66 34 40 76 74 6 59 77 59 70 25 45 59 39 19 28 70 26 4 1 72 60 87 99 65 21 4 50 51 34 72 65 61 57 25 29 10 44 26 92 37 77 24 53 44 98 94 5 75 77 86 56 60 2 56 65 38 79 76 47 41 78 35 45 72 56 68 67 44 47 99 26 43 11 61 58 29 62 41 81 6 24 70 31 11 2 35 82 2 40 4
  49. Processor 4: 40 55 82 99 21 0 23 13 91 80 45 51 31 89 65 73 3 40 67 98 43 40 6 31 29 58 64 4 63 7 67 76 11 86 31 43 82 4 72 9 76 66 99 89 37 8 49 58 12 97 71 73 77 43 39 20 96 85 58 71 7 44 9 45 81 68 20 21 68 97 79 37 38 29 20 71 87 70 47 98 54 87 77 59 78 15 21 97 85 67 29 28 95 60 66 74 69 57 3 64
  50. Processor 4: 16 6 25 33 48 0 59 87 83 28 45 68 45 52 74 87 71 61 21 2 41 66 51 44 67 28 3 12 72 23 8 70 99 5 15 76 66 45 33 71 50 68 97 18 60 91 20 45 36 47 97 66 93 51 64 53 78 20 25 96 19 83 15 79 90 28 50 50 14 68 82 67 70 31 66 45 96 7 1 41 92 93 7 52 53 43 49 5 14 93 19 69 69 20 28 25 86 72 92 62
  51. Processor 4: 79 1 47 52 86 0 39 73 1 14 83 74 92 3 8 45 83 12 33 51 86 74 23 22 14 86 68 75 48 82 89 78 46 29 21 33 92 95 80 24 51 94 0 77 92 12 99 20 82 79 21 29 83 16 44 19 79 99 63 6 34 5 88 39 49 32 14 94 71 13 53 71 83 59 34 38 53 8 6 12 45 67 18 71 10 64 43 36 9 51 71 72 37 29 99 91 53 86 84 57
  52. Processor 4: 7 68 38 82 10 0 81 39 19 10 32 1 85 73 38 1 38 70 28 65 73 61 82 23 28 1 75 4 59 60 82 92 56 45 13 59 9 81 29 70 65 32 57 24 30 55 12 68 7 39 82 26 80 65 50 89 78 73 48 90 83 37 71 54 64 91 93 82 52 38 62 21 89 47 76 35 13 20 60 67 69 75 82 56 44 91 11 64 79 98 76 12 11 15 81 35 21 71 16 4
  53. Processor 4: 40 44 60 23 89 0 46 41 54 19 64 53 47 59 8 15 71 49 84 19 63 18 56 48 14 87 94 49 55 68 36 7 45 11 12 99 71 6 85 41 81 29 95 43 99 7 12 44 87 42 47 83 69 0 69 42 22 84 19 66 0 21 36 17 46 45 23 58 10 56 16 54 79 77 52 29 79 57 27 29 19 75 4 78 71 45 7 21 16 43 12 91 5 88 22 58 99 47 83 27
  54. Processor 4: 29 78 71 77 4 0 56 52 37 39 25 7 62 67 8 85 75 35 18 72 58 0 63 0 19 22 81 28 62 32 6 57 33 36 82 3 46 68 80 62 90 68 83 43 50 50 46 55 14 64 48 65 46 99 90 77 26 56 8 90 16 92 1 26 92 28 92 62 34 61 91 83 92 15 99 44 52 37 84 27 75 23 36 99 90 12 48 33 40 96 10 44 43 41 96 41 5 1 80 99
  55. Processor 4: 67 5 32 41 22 33 0 10 6 63 27 80 11 69 40 48 52 10 93 32 95 27 79 85 42 50 28 72 33 42 43 97 36 58 70 48 17 32 41 48 35 46 6 18 99 55 45 89 82 59 41 29 84 57 28 64 88 25 62 4 47 82 86 22 97 66 70 26 90 23 47 35 80 60 2 41 22 49 51 25 55 60 33 57 76 70 16 92 44 71 55 54 51 73 89 54 60 84 42 2
  56. Processor 4: 32 8 56 53 46 92 0 8 12 41 8 76 76 71 88 88 77 48 63 79 14 49 59 47 69 17 34 72 3 17 4 91 6 65 37 61 49 39 59 12 92 14 47 56 57 70 34 99 67 68 32 93 5 7 45 5 50 84 38 1 94 40 81 69 47 52 85 28 77 9 94 97 53 84 7 24 77 75 35 96 32 7 23 80 78 86 3 68 72 63 31 24 98 56 44 58 29 16 40 72
  57. Processor 4: 81 27 83 62 41 60 0 46 55 20 79 1 90 23 23 95 95 47 21 27 10 64 76 95 89 52 55 80 70 42 18 81 96 60 12 39 78 51 12 10 98 26 26 71 90 67 14 72 40 63 79 71 0 88 30 5 10 29 29 2 59 21 65 15 48 66 24 48 22 23 47 4 85 2 91 68 27 9 35 7 11 6 6 58 10 4 3 29 83 93 51 24 45 63 16 94 54 97 51 49
  58. Processor 4: 70 22 98 91 67 23 0 54 76 41 72 92 38 87 72 96 28 61 3 11 8 13 84 16 8 53 40 33 71 45 92 46 45 17 50 53 23 71 14 95 3 7 48 44 6 3 1 39 56 99 89 4 52 83 58 80 43 82 87 65 8 97 11 46 6 46 68 49 33 92 99 60 11 78 56 87 90 99 97 59 49 67 81 93 9 69 72 70 15 12 33 94 32 5 69 41 73 35 33 10
  59. Processor 4: 81 14 20 90 18 59 0 63 61 92 92 63 10 46 98 36 96 38 66 29 36 70 53 16 4 49 2 23 68 21 4 16 97 1 59 77 78 82 1 98 28 13 82 52 3 68 22 37 38 66 79 87 71 96 Processor 5: 99 75 65 81 21 81 0 20 49 20 85 93 57 27 13 64 4 86 19 77 31 26 33 87 42 27 41 22 16 3 86 47 5 14 29 41 52 61 14 87 72 34 99 6 93 12 56 14 47 39 43 60 41 26 4 86 82 48 54 24 3 40 43 97 29 11 27 18 86 24 68 78 24 24 47 85 23 97 83 95 98 2 53 25 24 7 88 67 30 11 85 28 65 59 40 71 14 51 16 20
  60. Processor 5: 86 45 38 33 8 46 0 95 68 83 99 64 38 40 31 33 25 67 33 13 64 73 91 37 79 43 28 59 62 94 13 51 43 10 96 71 30 1 31 3 3 35 97 92 79 43 55 21 95 98 75 4 71 1 42 99 51 50 16 51 33 62 1 27 33 67 52 15 54 10 31 72 44 19 82 60 66 22 87 16 25 38 32 16 4 61 81 53 27 2 47 31 42 88 10 41 74 12 10 76
  61. Processor 5: 69 71 94 43 77 56 0 81 73 32 17 98 46 53 3 65 8 63 93 46 38 54 22 64 95 63 81 68 66 37 32 78 53 89 76 83 8 61 85 74 28 59 41 17 88 16 57 17 78 88 63 15 45 14 78 19 90 74 6 70 44 29 38 86 33 41 29 44 15 91 85 76 34 45 97 7 27 46 89 57 91 28 68 74 86 66 3 82 19 34 63 54 69 13 93 57 17 78 14 3
  62. Processor 5: 31 10 44 41 57 66 10 0 94 3 73 90 25 64 93 78 5 9 35 88 20 94 58 98 79 38 2 2 60 78 46 50 73 93 27 16 13 99 13 33 15 41 49 10 38 29 27 6 29 84 24 37 58 5 26 39 7 76 41 3 71 51 44 72 0 9 24 52 80 62 26 83 47 45 4 66 66 42 23 57 35 9 85 58 83 2 66 66 84 36 82 80 91 7 26 51 74 77 45 38
  63. Processor 5: 34 30 95 90 59 81 8 0 54 54 62 56 52 62 33 33 91 88 80 62 81 50 56 76 8 5 18 98 37 3 48 51 55 93 11 86 86 56 91 62 16 93 51 73 87 86 98 99 71 9 67 21 19 60 33 34 43 35 34 47 94 81 56 56 22 78 9 20 46 49 6 81 69 98 8 17 4 21 14 5 10 43 0 36 46 76 40 19 0 99 49 56 35 98 54 77 77 40 72 68
