pmudld03.x
上传用户:garry_shen
上传日期:2015-04-15
资源大小:45647k
文件大小:134k
- 12;
- 3;0,5,4;,
- 3;5,0,2;,
- 3;6,10,7;,
- 3;10,6,8;,
- 3;12,14,13;,
- 3;15,17,16;,
- 3;3,11,18;,
- 3;11,3,19;,
- 3;20,22,21;,
- 3;23,25,24;,
- 3;26,27,1;,
- 3;28,29,9;;
- }
- MeshTextureCoords {
- 26;
- 1.000000;1.000000;,
- 0.000000;1.000000;,
- 1.000000;0.000000;,
- 0.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;,
- 1.000000;1.000000;,
- 0.000000;0.000000;,
- 1.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;,
- 1.000000;1.000000;,
- 1.000000;0.000000;,
- 1.000000;0.000000;,
- 0.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;,
- 1.000000;1.000000;,
- 0.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;,
- 1.000000;1.000000;,
- 1.000000;0.000000;,
- 1.000000;0.000000;,
- 0.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;,
- 0.000000;1.000000;,
- 1.000000;0.000000;,
- 1.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;;
- }
- }
- Frame x3ds_pmudyj {
- FrameTransformMatrix {
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
- 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
- 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000,
- -0.002504, -0.185835, -0.011353, 1.000000;;
- }
- Mesh pmudyj {
- 100;
- -0.042757; -0.076918; -0.067366;,
- 0.102707; -0.076918; -0.067366;,
- -0.042757; -0.076918; 0.093524;,
- 0.102707; -0.076918; 0.093524;,
- -0.031014; 0.013265; -0.070414;,
- 0.099696; 0.013265; -0.070414;,
- -0.031014; 0.013265; 0.070414;,
- 0.099696; 0.013265; 0.070414;,
- 0.010723; -0.152499; -0.016543;,
- 0.010723; -0.152499; 0.057113;,
- 0.081594; -0.152499; 0.057113;,
- 0.081594; -0.152499; -0.016543;,
- 0.010723; -0.279087; -0.016543;,
- 0.010723; -0.279087; 0.057113;,
- 0.081594; -0.279087; 0.057113;,
- 0.081594; -0.279087; -0.016543;,
- 0.010723; -0.337193; -0.016543;,
- 0.010723; -0.337193; 0.057113;,
- 0.081594; -0.337193; 0.057113;,
- 0.081594; -0.337193; -0.016543;,
- 0.010723; -0.337193; -0.091543;,
- 0.081594; -0.337193; -0.091543;,
- 0.064039; -0.279087; -0.091543;,
- 0.030992; -0.279087; -0.091543;,
- 0.099696; 0.013265; -0.070414;,
- 0.099696; 0.013265; -0.070414;,
- -0.031014; 0.013265; -0.070414;,
- 0.102707; -0.076918; -0.067366;,
- 0.099696; 0.013265; 0.070414;,
- 0.099696; 0.013265; 0.070414;,
- 0.099696; 0.013265; -0.070414;,
- 0.102707; -0.076918; -0.067366;,
- 0.102707; -0.076918; 0.093524;,
- -0.031014; 0.013265; 0.070414;,
- -0.031014; 0.013265; 0.070414;,
- 0.099696; 0.013265; 0.070414;,
- 0.102707; -0.076918; 0.093524;,
- -0.042757; -0.076918; 0.093524;,
- -0.042757; -0.076918; -0.067366;,
- -0.031014; 0.013265; -0.070414;,
- -0.031014; 0.013265; -0.070414;,
- -0.031014; 0.013265; 0.070414;,
- -0.042757; -0.076918; 0.093524;,
- -0.042757; -0.076918; -0.067366;,
- -0.042757; -0.076918; 0.093524;,
- -0.042757; -0.076918; -0.067366;,
- 0.102707; -0.076918; 0.093524;,
- 0.010723; -0.152499; 0.057113;,
- 0.102707; -0.076918; -0.067366;,
- 0.081594; -0.152499; 0.057113;,
- 0.102707; -0.076918; -0.067366;,
- -0.042757; -0.076918; -0.067366;,
- 0.081594; -0.152499; -0.016543;,
- 0.102707; -0.076918; -0.067366;,
- 0.010723; -0.152499; -0.016543;,
- 0.010723; -0.152499; 0.057113;,
- 0.010723; -0.152499; -0.016543;,
- 0.010723; -0.152499; 0.057113;,
- 0.010723; -0.279087; 0.057113;,
- 0.010723; -0.152499; 0.057113;,
- 0.081594; -0.152499; 0.057113;,
- 0.081594; -0.279087; 0.057113;,
- 0.081594; -0.152499; 0.057113;,
- 0.081594; -0.152499; -0.016543;,
- 0.010723; -0.152499; -0.016543;,
- 0.010723; -0.279087; -0.016543;,
- 0.010723; -0.279087; -0.016543;,
- 0.081594; -0.279087; -0.016543;,
- 0.081594; -0.152499; -0.016543;,
- 0.010723; -0.337193; 0.057113;,
- 0.010723; -0.337193; 0.057113;,
- 0.010723; -0.337193; -0.016543;,
- 0.010723; -0.279087; 0.057113;,
- 0.081594; -0.337193; 0.057113;,
- 0.081594; -0.337193; 0.057113;,
- 0.010723; -0.337193; 0.057113;,
- 0.010723; -0.279087; 0.057113;,
- 0.081594; -0.279087; 0.057113;,
- 0.081594; -0.337193; -0.016543;,
- 0.081594; -0.337193; -0.016543;,
- 0.081594; -0.337193; 0.057113;,
- 0.081594; -0.279087; 0.057113;,
- 0.081594; -0.337193; -0.091543;,
- 0.081594; -0.337193; -0.091543;,
- 0.010723; -0.337193; -0.091543;,
- 0.081594; -0.279087; -0.016543;,
- 0.010723; -0.279087; -0.016543;,
- 0.030992; -0.279087; -0.091543;,
- 0.030992; -0.279087; -0.091543;,
- 0.064039; -0.279087; -0.091543;,
- 0.081594; -0.279087; -0.016543;,
- 0.010723; -0.337193; -0.016543;,
- 0.010723; -0.337193; -0.091543;,
- 0.010723; -0.337193; -0.091543;,
- 0.030992; -0.279087; -0.091543;,
- 0.081594; -0.337193; -0.016543;,
- 0.064039; -0.279087; -0.091543;,
- 0.064039; -0.279087; -0.091543;,
- 0.081594; -0.337193; -0.091543;,
- 0.081594; -0.337193; -0.016543;;
- 44;
- 3;16,18,17;,
- 3;18,16,19;,
- 3;4,7,5;,
- 3;7,4,6;,
- 3;0,24,1;,
- 3;25,0,26;,
- 3;27,28,3;,
- 3;29,31,30;,
- 3;32,33,2;,
- 3;34,36,35;,
- 3;37,39,38;,
- 3;40,42,41;,
- 3;43,9,44;,
- 3;9,45,8;,
- 3;2,10,46;,
- 3;10,2,47;,
- 3;3,11,48;,
- 3;11,3,49;,
- 3;50,8,51;,
- 3;8,53,52;,
- 3;54,13,55;,
- 3;13,56,12;,
- 3;57,14,10;,
- 3;14,59,58;,
- 3;60,15,11;,
- 3;15,62,61;,
- 3;63,65,64;,
- 3;66,68,67;,
- 3;12,69,13;,
- 3;70,12,71;,
- 3;72,73,14;,
- 3;74,76,75;,
- 3;77,78,15;,
- 3;79,81,80;,
- 3;22,20,23;,
- 3;20,22,21;,
- 3;16,82,19;,
- 3;83,16,84;,
- 3;85,87,86;,
- 3;88,90,89;,
- 3;12,92,91;,
- 3;93,12,94;,
- 3;95,96,15;,
- 3;97,99,98;;
- MeshMaterialList {
- 1;
- 44;
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0;
- {x3ds_mat_Material__2_28}
- }
- MeshNormals {
- 127;
- -0.000000;-0.033779;-0.999429;,
- -0.000000;-0.033779;-0.999429;,
- 0.000000;0.248231;0.968701;,
- 0.000000;-0.434014;0.900906;,
- 0.000000;-0.434014;0.900906;,
- 0.999443;0.033372;0.000000;,
- 0.963126;-0.269051;0.000000;,
- 0.963126;-0.269051;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;0.000000;,
- -0.816312;-0.577611;-0.000000;,
- -0.000000;-0.558009;-0.829835;,
- 0.000000;-0.558009;-0.829835;,
- -0.816312;-0.577611;0.000000;,
- -0.816312;-0.577611;-0.000000;,
- 0.000000;-0.434014;0.900906;,
- 0.000000;-0.434014;0.900906;,
- 0.000000;0.000000;1.000000;,
- 0.963126;-0.269051;0.000000;,
- 0.963126;-0.269051;0.000000;,
- 1.000000;0.000000;0.000000;,
- -1.000000;-0.000000;-0.000000;,
- -1.000000;0.000000;-0.000000;,
- -1.000000;0.000000;-0.000000;,
- -1.000000;0.000000;0.000000;,
- -0.914881;0.319149;-0.247260;,
- -1.000000;-0.000000;-0.000000;,
- -1.000000;-0.000000;-0.000000;,
- -1.000000;0.000000;-0.000000;,
- 0.000000;0.000000;1.000000;,
- 0.000000;0.000000;1.000000;,
- 0.000000;0.000000;1.000000;,
- 1.000000;0.000000;0.000000;,
- 1.000000;0.000000;0.000000;,
- 1.000000;0.000000;0.000000;,
- 0.973685;0.000000;-0.227900;,
- 0.000000;-1.000000;0.000000;,
- 0.000000;-1.000000;0.000000;,
- 0.000000;-1.000000;0.000000;,
- 0.000000;-1.000000;0.000000;,
- 0.000000;-1.000000;0.000000;,
- 0.000000;-1.000000;0.000000;,
- 0.000000;-1.000000;0.000000;,
- 0.000000;0.000000;-1.000000;,
- 0.000000;0.000000;-1.000000;,
- 0.000000;0.000000;-1.000000;,
- 0.000000;0.000000;-1.000000;,
- 0.000000;0.000000;-1.000000;,
- 0.000000;0.000000;-1.000000;,
- -0.000000;-0.033779;-0.999429;,
- 0.000000;-0.033779;-0.999429;,
- 0.000000;-0.033779;-0.999429;,
- 0.999443;0.033372;0.000000;,
- 0.999443;0.033372;0.000000;,
- 0.999443;0.033372;0.000000;,
- 0.999443;0.033372;0.000000;,
- 0.999443;0.033372;0.000000;,
- 0.000000;0.248231;0.968701;,
- 0.000000;0.248231;0.968701;,
- 0.000000;0.248231;0.968701;,
- 0.000000;0.248231;0.968701;,
- 0.000000;0.248231;0.968701;,
- -0.991629;0.129117;0.000000;,
- -0.991629;0.129117;0.000000;,
- -0.991629;0.129117;0.000000;,
- -0.991629;0.129117;0.000000;,
- -0.991629;0.129117;0.000000;,
- -0.991629;0.129117;0.000000;,
- -0.816312;-0.577611;0.000000;,
- -0.816312;-0.577611;0.000000;,
- -0.816312;-0.577611;-0.000000;,
- 0.000000;-0.434014;0.900906;,
- 0.000000;-0.434014;0.900906;,
- 0.963126;-0.269051;0.000000;,
- 0.963126;-0.269051;0.000000;,
- -0.000000;-0.558009;-0.829835;,
- -0.000000;-0.558009;-0.829835;,
- 0.000000;-0.558009;-0.829835;,
- 0.000000;-0.558009;-0.829835;,
- -1.000000;-0.000000;-0.000000;,
- -1.000000;-0.000000;-0.000000;,
- -1.000000;-0.000000;-0.000000;,
- 0.000000;0.000000;1.000000;,
- 0.000000;0.000000;1.000000;,
- 0.000000;0.000000;1.000000;,
- 1.000000;0.000000;0.000000;,
- 1.000000;0.000000;0.000000;,
- 1.000000;0.000000;0.000000;,
- 0.000000;-0.000000;-1.000000;,
- 0.000000;-0.000000;-1.000000;,
- 0.000000;-0.000000;-1.000000;,
- 0.000000;-0.000000;-1.000000;,
- 0.000000;-0.000000;-1.000000;,
- 0.000000;-0.000000;-1.000000;,
- -1.000000;0.000000;-0.000000;,
- -1.000000;0.000000;-0.000000;,
- -1.000000;0.000000;-0.000000;,
- 0.000000;0.000000;1.000000;,
- 0.000000;0.000000;1.000000;,
- 0.000000;0.000000;1.000000;,
- 0.000000;0.000000;1.000000;,
- 0.000000;0.000000;1.000000;,
- 1.000000;0.000000;0.000000;,
- 1.000000;0.000000;0.000000;,
- 1.000000;0.000000;0.000000;,
- 1.000000;0.000000;0.000000;,
- 1.000000;0.000000;0.000000;,
- 0.000000;-1.000000;0.000000;,
- 0.000000;-1.000000;0.000000;,
- 0.000000;-1.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;0.000000;,
- -1.000000;0.000000;0.000000;,
- -1.000000;0.000000;0.000000;,
- -0.914881;0.319149;-0.247260;,
- -0.914881;0.319149;-0.247260;,
- 0.973685;0.000000;-0.227900;,
- 0.973685;0.000000;-0.227900;,
- 0.957269;0.289200;-0.000000;,
- 0.957269;0.289200;-0.000000;,
- 0.957269;0.289200;-0.000000;;
- 44;
- 3;38,42,41;,
- 3;42,38,43;,
- 3;8,11,9;,
- 3;11,8,10;,
- 3;0,51,1;,
- 3;52,0,53;,
- 3;54,55,5;,
- 3;56,58,57;,
- 3;59,60,2;,
- 3;61,63,62;,
- 3;64,66,65;,
- 3;67,69,68;,
- 3;70,15,71;,
- 3;16,72,12;,
- 3;3,17,73;,
- 3;18,4,74;,
- 3;6,20,75;,
- 3;21,7,76;,
- 3;77,13,78;,
- 3;14,80,79;,
- 3;81,28,82;,
- 3;29,83,23;,
- 3;84,31,19;,
- 3;32,86,85;,
- 3;87,34,22;,
- 3;35,89,88;,
- 3;90,92,91;,
- 3;93,95,94;,
- 3;24,96,30;,
- 3;97,25,98;,
- 3;99,100,33;,
- 3;101,103,102;,
- 3;104,105,36;,
- 3;106,108,107;,
- 3;48,45,50;,
- 3;46,49,47;,
- 3;39,109,44;,
- 3;110,40,111;,
- 3;112,114,113;,
- 3;115,117,116;,
- 3;26,119,118;,
- 3;120,27,121;,
- 3;122,123,37;,
- 3;124,126,125;;
- }
- MeshTextureCoords {
- 100;
- -0.000384;0.299457;,
- 0.998617;0.299457;,
- 1.000384;0.299457;,
- 0.999500;0.299457;,
- 0.080260;0.885443;,
- 0.977936;0.885443;,
- 0.080260;0.125246;,
- 0.977936;0.125247;,
- 0.633104;0.594647;,
- 0.633104;0.197048;,
- 0.146384;0.514903;,
- 0.405353;0.514903;,
- 0.594647;0.875750;,
- 0.197048;0.875750;,
- 0.146384;0.875750;,
- 0.405353;0.875750;,
- 0.633104;0.594647;,
- 0.633104;0.197048;,
- 0.146384;0.197048;,
- 0.146384;0.594647;,
- 0.366896;1.041386;,
- 0.853616;1.041386;,
- 0.733057;0.875750;,
- 0.506103;0.875750;,
- 0.977936;0.042385;,
- 0.977936;0.042385;,
- 0.080260;0.042385;,
- 0.131010;0.299457;,
- 0.874753;0.042385;,
- 0.874753;0.042385;,
- 0.114557;0.042385;,
- 0.131010;0.299457;,
- 0.001383;0.299457;,
- 0.919740;0.042385;,
- 0.919740;0.042385;,
- 0.022064;0.042385;,
- 0.001383;0.299457;,
- 0.000500;0.299457;,
- 0.868990;0.299457;,
- 0.885443;0.042385;,
- 0.885443;0.042385;,
- 0.125246;0.042385;,
- 0.000500;0.299457;,
- 1.000384;0.868990;,
- 1.000384;0.000499;,
- 1.000384;0.868990;,
- 0.001383;0.299457;,
- 0.633104;0.514903;,
- 0.131010;0.299457;,
- 0.802952;0.514903;,
- 0.001383;0.868990;,
- 1.000384;0.868990;,
- 0.146384;0.594647;,
- 0.001383;0.868990;,
- 0.594647;0.514903;,
- 0.197048;0.514903;,
- 0.594647;0.514903;,
- 0.633104;0.514903;,
- 0.633104;0.875750;,
- 0.633104;0.514903;,
- 0.802952;0.514903;,
- 0.802952;0.875750;,
- 0.802952;0.514903;,
- 0.853616;0.514903;,
- 0.366896;0.514903;,
- 0.366896;0.875750;,
- 0.366896;0.875750;,
- 0.853616;0.875750;,
- 0.853616;0.514903;,
- 0.197048;1.041386;,
- 0.197048;1.041386;,
- 0.594647;1.041386;,
- 0.633104;0.875750;,
- 0.146384;1.041386;,
- 0.146384;1.041386;,
- 0.633104;1.041386;,
- 0.633104;0.875750;,
- 0.802952;0.875750;,
- 0.405353;1.041386;,
- 0.405353;1.041386;,
- 0.802952;1.041386;,
- 0.802952;0.875750;,
- 0.146384;0.999501;,
- 0.146384;0.999501;,
- 0.633104;0.999500;,
- 0.853616;0.594647;,
- 0.366896;0.594647;,
- 0.506103;0.999500;,
- 0.506103;0.999500;,
- 0.733057;0.999500;,
- 0.853616;0.594647;,
- 0.594647;1.041386;,
- 0.999500;1.041386;,
- 0.999500;1.041386;,
- 0.999500;0.875750;,
- 0.405353;1.041386;,
- 0.000500;0.875750;,
- 0.000500;0.875750;,
- 0.000500;1.041386;,
- 0.405353;1.041386;;
- }
- }
- }
- }
- Frame x3ds_pmudzdt {
- FrameTransformMatrix {
- 1.090000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
- 0.000000, 1.090000, 0.000000, 0.000000,
- -0.000000, 0.000000, 1.090000, 0.000000,
- 0.077415, 0.033112, -0.010767, 1.000000;;
- }
- Mesh pmudzdt {
- 26;
- -0.067500; -0.215928; -0.079717;,
- 0.070231; -0.215928; -0.079579;,
- -0.067500; -0.215928; 0.064522;,
- 0.070231; -0.215928; 0.064522;,
- -0.067500; -0.000928; -0.055776;,
- 0.025715; -0.000928; -0.055776;,
- -0.067500; -0.000928; 0.058733;,
- 0.025715; -0.000928; 0.058916;,
- -0.067500; -0.215928; -0.079717;,
- 0.070231; -0.215928; -0.079579;,
- 0.025715; -0.000928; -0.055776;,
- 0.025715; -0.000928; -0.055776;,
- -0.067500; -0.000928; -0.055776;,
- -0.067500; -0.215928; -0.079717;,
- 0.070231; -0.215928; 0.064522;,
- 0.025715; -0.000928; -0.055776;,
- 0.070231; -0.215928; 0.064522;,
- -0.067500; -0.215928; 0.064522;,
- -0.067500; -0.000928; 0.058733;,
- -0.067500; -0.000928; 0.058733;,
- 0.025715; -0.000928; 0.058916;,
- 0.070231; -0.215928; 0.064522;,
- -0.067500; -0.215928; 0.064522;,
- -0.067500; -0.000928; -0.055776;,
- -0.067500; -0.000928; -0.055776;,
- -0.067500; -0.215928; 0.064522;;
- 12;
- 3;0,3,2;,
- 3;3,0,1;,
- 3;4,7,5;,
- 3;7,4,6;,
- 3;8,10,9;,
- 3;11,13,12;,
- 3;1,7,14;,
- 3;7,1,15;,
- 3;16,18,17;,
- 3;19,21,20;,
- 3;22,23,0;,
- 3;24,25,6;;
- MeshMaterialList {
- 1;
- 12;
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0;
- {x3ds_mat_Material__2_28}
- }
- MeshNormals {
- 30;
- 0.000000;-1.000000;0.000000;,
- -1.000000;0.000000;0.000000;,
- 0.000000;-1.000000;0.000000;,
- 0.979231;0.202750;-0.000000;,
- 0.000000;-1.000000;0.000000;,
- 0.000000;-1.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;0.000000;,
- -1.000000;0.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;0.000000;,
- 0.979231;0.202750;-0.000000;,
- 0.000994;0.110243;-0.993904;,
- 0.000994;0.110243;-0.993904;,
- 0.000994;0.110243;-0.993904;,
- 0.000000;0.110669;-0.993857;,
- 0.000000;0.110669;-0.993857;,
- 0.000000;0.110669;-0.993857;,
- 0.979231;0.202750;-0.000000;,
- 0.979231;0.202750;0.000000;,
- 0.000000;0.026914;0.999638;,
- 0.000000;0.026914;0.999638;,
- 0.000000;0.026914;0.999638;,
- -0.001957;0.025661;0.999669;,
- -0.001957;0.025661;0.999669;,
- -0.001957;0.025661;0.999669;,
- -1.000000;0.000000;0.000000;,
- -1.000000;0.000000;0.000000;,
- -1.000000;0.000000;0.000000;,
- -1.000000;0.000000;0.000000;;
- 12;
- 3;0,5,4;,
- 3;5,0,2;,
- 3;6,10,7;,
- 3;10,6,8;,
- 3;12,14,13;,
- 3;15,17,16;,
- 3;3,11,18;,
- 3;11,3,19;,
- 3;20,22,21;,
- 3;23,25,24;,
- 3;26,27,1;,
- 3;28,29,9;;
- }
- MeshTextureCoords {
- 26;
- 1.000000;1.000000;,
- 0.000000;1.000000;,
- 1.000000;0.000000;,
- 0.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;,
- 1.000000;1.000000;,
- 0.000000;0.000000;,
- 1.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;,
- 1.000000;1.000000;,
- 1.000000;0.000000;,
- 1.000000;0.000000;,
- 0.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;,
- 1.000000;1.000000;,
- 0.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;,
- 1.000000;1.000000;,
- 1.000000;0.000000;,
- 1.000000;0.000000;,
- 0.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;,
- 0.000000;1.000000;,
- 1.000000;0.000000;,
- 1.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;;
- }
- }
- Frame x3ds_pmudzj {
- FrameTransformMatrix {
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
- 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
- 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000,
- -0.002504, -0.190612, -0.006577, 1.000000;;
- }
- Mesh pmudzj {
- 101;
- -0.065966; -0.077608; -0.067366;,
- 0.079768; -0.081199; -0.067366;,
- -0.065966; -0.077608; 0.087967;,
- 0.079768; -0.081199; 0.087967;,
- -0.065966; 0.013265; -0.070414;,
- 0.064744; 0.013265; -0.070414;,
- -0.065966; 0.013265; 0.070414;,
- 0.064744; 0.013265; 0.070414;,
- -0.042954; -0.152608; -0.015668;,
- -0.042954; -0.152608; 0.054745;,
- 0.025379; -0.152608; 0.054745;,
- 0.025379; -0.152608; -0.015668;,
- -0.042954; -0.275536; -0.015668;,
- -0.042954; -0.275536; 0.054745;,
- 0.025379; -0.275536; 0.054745;,
- 0.025379; -0.275536; -0.015668;,
- -0.042954; -0.337193; -0.015668;,
- -0.042954; -0.337193; 0.054745;,
- 0.025379; -0.337193; 0.054745;,
- 0.025379; -0.337193; -0.015668;,
- -0.037135; -0.337193; -0.090668;,
- 0.017124; -0.337193; -0.090668;,
- 0.005253; -0.275536; -0.090668;,
- -0.027242; -0.275536; -0.090668;,
- 0.064744; 0.013265; -0.070414;,
- 0.064744; 0.013265; -0.070414;,
- -0.065966; 0.013265; -0.070414;,
- 0.079768; -0.081199; -0.067366;,
- 0.064744; 0.013265; 0.070414;,
- 0.064744; 0.013265; 0.070414;,
- 0.064744; 0.013265; -0.070414;,
- 0.079768; -0.081199; -0.067366;,
- 0.079768; -0.081199; 0.087967;,
- -0.065966; 0.013265; 0.070414;,
- -0.065966; 0.013265; 0.070414;,
- 0.064744; 0.013265; 0.070414;,
- 0.079768; -0.081199; 0.087967;,
- -0.065966; -0.077608; 0.087967;,
- -0.065966; -0.077608; -0.067366;,
- -0.065966; 0.013265; -0.070414;,
- -0.065966; 0.013265; -0.070414;,
- -0.065966; 0.013265; 0.070414;,
- -0.065966; -0.077608; 0.087967;,
- -0.065966; -0.077608; -0.067366;,
- -0.065966; -0.077608; 0.087967;,
- -0.065966; -0.077608; -0.067366;,
- 0.079768; -0.081199; 0.087967;,
- -0.042954; -0.152608; 0.054745;,
- 0.079768; -0.081199; 0.087967;,
- 0.079768; -0.081199; -0.067366;,
- 0.025379; -0.152608; 0.054745;,
- 0.079768; -0.081199; 0.087967;,
- 0.079768; -0.081199; -0.067366;,
- -0.065966; -0.077608; -0.067366;,
- -0.042954; -0.152608; -0.015668;,
- -0.042954; -0.152608; -0.015668;,
- 0.079768; -0.081199; -0.067366;,
- -0.042954; -0.152608; 0.054745;,
- -0.042954; -0.275536; 0.054745;,
- -0.042954; -0.152608; 0.054745;,
- 0.025379; -0.152608; 0.054745;,
- 0.025379; -0.152608; -0.015668;,
- 0.025379; -0.275536; 0.054745;,
- 0.025379; -0.152608; 0.054745;,
- 0.025379; -0.152608; -0.015668;,
- -0.042954; -0.152608; -0.015668;,
- -0.042954; -0.275536; -0.015668;,
- -0.042954; -0.275536; -0.015668;,
- 0.025379; -0.275536; -0.015668;,
- 0.025379; -0.152608; -0.015668;,
- -0.042954; -0.337193; 0.054745;,
- -0.042954; -0.337193; 0.054745;,
- -0.042954; -0.337193; -0.015668;,
- -0.042954; -0.275536; 0.054745;,
- 0.025379; -0.337193; 0.054745;,
- 0.025379; -0.337193; 0.054745;,
- -0.042954; -0.337193; 0.054745;,
- -0.042954; -0.275536; 0.054745;,
- 0.025379; -0.275536; 0.054745;,
- 0.025379; -0.337193; -0.015668;,
- 0.025379; -0.337193; -0.015668;,
- 0.025379; -0.337193; 0.054745;,
- 0.025379; -0.275536; 0.054745;,
- 0.017124; -0.337193; -0.090668;,
- 0.017124; -0.337193; -0.090668;,
- -0.037135; -0.337193; -0.090668;,
- 0.025379; -0.275536; -0.015668;,
- -0.042954; -0.275536; -0.015668;,
- -0.027242; -0.275536; -0.090668;,
- -0.027242; -0.275536; -0.090668;,
- 0.005253; -0.275536; -0.090668;,
- 0.025379; -0.275536; -0.015668;,
- -0.042954; -0.337193; -0.015668;,
- -0.037135; -0.337193; -0.090668;,
- -0.037135; -0.337193; -0.090668;,
- -0.027242; -0.275536; -0.090668;,
- 0.025379; -0.337193; -0.015668;,
- 0.005253; -0.275536; -0.090668;,
- 0.005253; -0.275536; -0.090668;,
- 0.017124; -0.337193; -0.090668;,
- 0.025379; -0.337193; -0.015668;;
- 44;
- 3;16,18,17;,
- 3;18,16,19;,
- 3;4,7,5;,
- 3;7,4,6;,
- 3;0,24,1;,
- 3;25,0,26;,
- 3;27,28,3;,
- 3;29,31,30;,
- 3;32,33,2;,
- 3;34,36,35;,
- 3;37,39,38;,
- 3;40,42,41;,
- 3;43,9,44;,
- 3;9,45,8;,
- 3;2,10,46;,
- 3;10,2,47;,
- 3;48,11,49;,
- 3;11,51,50;,
- 3;52,54,53;,
- 3;55,56,11;,
- 3;8,13,9;,
- 3;13,8,12;,
- 3;57,14,10;,
- 3;14,59,58;,
- 3;60,15,61;,
- 3;15,63,62;,
- 3;64,66,65;,
- 3;67,69,68;,
- 3;12,70,13;,
- 3;71,12,72;,
- 3;73,74,14;,
- 3;75,77,76;,
- 3;78,79,15;,
- 3;80,82,81;,
- 3;22,20,23;,
- 3;20,22,21;,
- 3;16,83,19;,
- 3;84,16,85;,
- 3;86,88,87;,
- 3;89,91,90;,
- 3;12,93,92;,
- 3;94,12,95;,
- 3;96,97,15;,
- 3;98,100,99;;
- MeshMaterialList {
- 1;
- 44;
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,
- 0;
- {x3ds_mat_Material__2_28}
- }
- MeshNormals {
- 127;
- -0.000399;-0.032949;-0.999457;,
- -0.000798;-0.032376;-0.999475;,
- 0.004673;0.189653;0.981840;,
- -0.010235;-0.415377;0.909592;,
- 0.000000;-0.405004;0.914315;,
- 0.987587;0.157074;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;0.000000;,
- 0.000000;1.000000;0.000000;,
- -0.956013;-0.293325;0.000000;,
- -1.000000;0.000000;0.000000;,
- -1.000000;0.000000;0.000000;,
- -0.956013;-0.293325;0.000000;,
- -0.956013;-0.293325;0.000000;,
- -1.000000;0.000000;0.000000;,
- -0.010235;-0.415377;0.909592;,
- 0.000000;-0.405004;0.914315;,
- 0.000000;0.000000;1.000000;,
- 0.795523;-0.605923;0.000000;,
- 0.795523;-0.605923;0.000000;,
- 0.000000;-0.586418;-0.810009;,
- -1.000000;0.000000;0.000000;,
- -1.000000;0.000000;0.000000;,
- -1.000000;0.000000;0.000000;,
- -0.997003;0.000000;-0.077364;,
- -0.966905;0.155129;-0.202560;,
- -1.000000;0.000000;0.000000;,
- -1.000000;0.000000;0.000000;,
- -1.000000;0.000000;0.000000;,
- 0.000000;0.000000;1.000000;,
- 0.000000;0.000000;1.000000;,
- 0.000000;0.000000;1.000000;,
- 1.000000;0.000000;0.000000;,
- 1.000000;0.000000;0.000000;,
- 1.000000;0.000000;0.000000;,
