C1-slow-start.tr
上传用户:rrhhcc
上传日期:2015-12-11
资源大小:54129k
文件大小:182k
- - 1.33566 4 3 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 13 236
- - 1.336 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 123 229
- r 1.338 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 116 214
- + 1.338 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 116 214
- - 1.338 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 116 214
- + 1.34 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 82 245
- - 1.34 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 82 245
- + 1.34 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 129 246
- - 1.34 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 129 246
- - 1.34 3 4 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 79 228
- r 1.342 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 117 216
- + 1.342 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 117 216
- - 1.342 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 117 216
- r 1.34366 5 4 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 14 239
- + 1.34366 4 3 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 14 239
- - 1.34366 4 3 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 14 239
- r 1.344 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 127 238
- + 1.344 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 127 238
- r 1.346 4 7 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 74 209
- r 1.346 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 114 211
- r 1.34605 3 0 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 9 223
- + 1.34605 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 19 247
- - 1.34605 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 19 247
- + 1.34605 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 20 248
- r 1.34765 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 15 240
- + 1.34765 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 15 240
- - 1.34765 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 20 248
- r 1.348 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 81 237
- + 1.348 3 4 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 81 237
- - 1.348 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 124 231
- r 1.34925 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 16 241
- + 1.34925 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 16 241
- r 1.35 3 4 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 76 215
- + 1.35 4 7 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 76 215
- - 1.35 4 7 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 76 215
- r 1.35 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 115 213
- + 1.35 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 130 249
- - 1.35 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 130 249
- - 1.352 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 125 234
- r 1.354 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 118 217
- + 1.354 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 118 217
- - 1.354 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 118 217
- r 1.354 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 128 242
- + 1.354 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 128 242
- r 1.35405 3 0 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 10 226
- + 1.35405 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 21 250
- - 1.35405 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 21 250
- + 1.35405 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 22 251
- r 1.35565 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 17 243
- + 1.35565 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 17 243
- - 1.35565 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 22 251
- - 1.356 3 4 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 80 233
- r 1.35725 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 18 244
- + 1.35725 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 18 244
- r 1.35798 4 3 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 11 230
- + 1.35798 3 0 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 11 230
- - 1.35798 3 0 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 11 230
- r 1.358 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 119 220
- + 1.358 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 119 220
- - 1.358 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 119 220
- + 1.36 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 83 252
- - 1.36 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 83 252
- + 1.36 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 131 253
- - 1.36 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 131 253
- r 1.362 4 7 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 75 212
- r 1.362 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 116 214
- r 1.364 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 129 246
- + 1.364 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 129 246
- - 1.364 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 126 235
- r 1.366 3 4 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 77 219
- + 1.366 4 7 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 77 219
- - 1.366 4 7 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 77 219
- r 1.366 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 117 216
- r 1.36765 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 19 247
- + 1.36765 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 19 247
- r 1.368 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 82 245
- + 1.368 3 4 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 82 245
- d 1.368 3 4 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 82 245
- - 1.368 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 127 238
- r 1.36925 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 20 248
- + 1.36925 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 20 248
- r 1.36998 4 3 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 12 232
- + 1.36998 3 0 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 12 232
- - 1.36998 3 0 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 12 232
- r 1.37 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 120 222
- + 1.37 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 120 222
- - 1.37 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 120 222
- + 1.37 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 132 254
- - 1.37 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 132 254
- - 1.372 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 15 240
- r 1.374 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 121 225
- + 1.374 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 121 225
- r 1.374 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 130 249
- + 1.374 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 130 249
- - 1.374 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 121 225
- r 1.37565 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 21 250
- + 1.37565 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 21 250
- d 1.37565 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 21 250
- r 1.37725 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 22 251
- + 1.37725 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 22 251
- d 1.37725 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 22 251
- r 1.378 4 7 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 76 215
- r 1.378 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 118 217
- r 1.37805 3 0 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 11 230
- + 1.37805 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 23 255
- - 1.37805 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 23 255
- + 1.37805 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 24 256
- - 1.37965 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 24 256
- + 1.38 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 84 257
- - 1.38 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 84 257
- + 1.38 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 133 258
- - 1.38 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 133 258
- - 1.38 3 4 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 81 237
- r 1.382 3 4 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 78 224
- + 1.382 4 7 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 78 224
- - 1.382 4 7 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 78 224
- r 1.382 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 119 220
- r 1.384 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 131 253
- + 1.384 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 131 253
- r 1.38598 4 3 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 13 236
- + 1.38598 3 0 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 13 236
- - 1.38598 3 0 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 13 236
- r 1.386 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 122 227
- + 1.386 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 122 227
- - 1.386 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 122 227
- r 1.388 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 83 252
- + 1.388 3 4 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 83 252
- d 1.388 3 4 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 83 252
- - 1.388 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 16 241
- r 1.39 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 123 229
- + 1.39 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 123 229
- + 1.39 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 134 259
- - 1.39 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 134 259
- - 1.39 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 123 229
- r 1.39005 3 0 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 12 232
- + 1.39005 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 25 260
- - 1.39005 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 25 260
- + 1.39005 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 26 261
- - 1.39165 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 26 261
- r 1.39398 4 3 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 14 239
- + 1.39398 3 0 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 14 239
- - 1.39398 3 0 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 14 239
- r 1.394 4 7 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 77 219
- r 1.394 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 120 222
- r 1.394 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 132 254
- + 1.394 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 132 254
- - 1.396 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 128 242
- r 1.398 3 4 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 79 228
- + 1.398 4 7 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 79 228
- - 1.398 4 7 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 79 228
- r 1.398 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 121 225
- r 1.39965 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 23 255
- + 1.39965 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 23 255
- + 1.4 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 85 262
- - 1.4 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 85 262
- + 1.4 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 135 263
- - 1.4 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 135 263
- - 1.4 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 17 243
- r 1.40125 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 24 256
- + 1.40125 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 24 256
- r 1.402 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 124 231
- + 1.402 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 124 231
- - 1.402 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 124 231
- r 1.404 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 133 258
- + 1.404 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 133 258
- d 1.404 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 133 258
- r 1.406 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 125 234
- + 1.406 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 125 234
- - 1.406 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 125 234
- r 1.40605 3 0 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 13 236
- + 1.40605 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 27 264
- - 1.40605 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 27 264
- + 1.40605 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 28 265
- - 1.40765 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 28 265
- r 1.408 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 84 257
- + 1.408 3 4 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 84 257
- d 1.408 3 4 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 84 257
- - 1.408 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 18 244
- v 1.4099999999999999 eval {set sim_annotation {Lost Packet_21,22,23,26,27,28,29,30 !}}
- r 1.41 4 7 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 78 224
- r 1.41 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 122 227
- + 1.41 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 136 266
- - 1.41 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 136 266
- r 1.41165 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 25 260
- + 1.41165 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 25 260
- r 1.41325 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 26 261
- + 1.41325 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 26 261
- d 1.41325 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 26 261
- r 1.414 3 4 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 80 233
- + 1.414 4 7 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 80 233
- - 1.414 4 7 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 80 233
- r 1.414 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 134 259
- + 1.414 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 134 259
- d 1.414 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 134 259
- r 1.414 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 123 229
- r 1.41405 3 0 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 14 239
- + 1.41405 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 29 267
- - 1.41405 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 29 267
- + 1.41405 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 30 268
- - 1.41565 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 30 268
- - 1.416 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 129 246
- r 1.418 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 126 235
- + 1.418 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 126 235
- - 1.418 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 126 235
- + 1.42 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 86 269
- - 1.42 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 86 269
- + 1.42 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 137 270
- - 1.42 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 137 270
- - 1.42 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 19 247
- r 1.422 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 127 238
- + 1.422 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 127 238
- - 1.422 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 127 238
- r 1.424 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 135 263
- + 1.424 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 135 263
- r 1.426 4 7 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 79 228
- r 1.426 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 124 231
- r 1.42765 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 27 264
- + 1.42765 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 27 264
- r 1.428 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 85 262
- + 1.428 3 4 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 85 262
- d 1.428 3 4 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 85 262
- - 1.428 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 20 248
- r 1.42925 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 28 265
- + 1.42925 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 28 265
- r 1.43 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 15 240
- + 1.43 4 5 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 15 240
- - 1.43 4 5 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 15 240
- r 1.43 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 125 234
- + 1.43 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 138 271
- - 1.43 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 138 271
- r 1.434 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 136 266
- + 1.434 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 136 266
- d 1.434 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 136 266
- r 1.43565 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 29 267
- + 1.43565 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 29 267
- d 1.43565 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 29 267
- - 1.436 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 130 249
- r 1.43725 0 3 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 30 268
- + 1.43725 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 30 268
- r 1.438 3 4 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 81 237
- + 1.438 4 7 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 81 237
- - 1.438 4 7 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 81 237
- + 1.44 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 87 272
- - 1.44 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 87 272
- + 1.44 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 139 273
- - 1.44 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 139 273
- - 1.44 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 131 253
- r 1.442 4 7 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 80 233
- r 1.442 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 126 235
- r 1.444 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 137 270
- + 1.444 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 137 270
- - 1.444 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 132 254
- r 1.446 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 16 241
- + 1.446 4 5 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 16 241
- - 1.446 4 5 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 16 241
- r 1.446 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 127 238
- r 1.448 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 86 269
- + 1.448 3 4 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 86 269
- - 1.448 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 23 255
- r 1.45 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 128 242
- + 1.45 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 128 242
- - 1.45 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 128 242
- + 1.45 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 140 274
- - 1.45 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 140 274
- r 1.4516 4 5 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 15 240
- + 1.4516 5 4 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 15 275
- - 1.4516 5 4 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 15 275
- r 1.454 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 138 271
- + 1.454 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 138 271
- - 1.456 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 24 256
- r 1.458 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 17 243
- + 1.458 4 5 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 17 243
- - 1.458 4 5 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 17 243
- v 1.46 eval {set sim_annotation {8 Ack_20s }}
- + 1.46 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 88 276
- - 1.46 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 88 276
- + 1.46 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 141 277
- - 1.46 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 141 277
- r 1.464 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 139 273
- + 1.464 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 139 273
- - 1.464 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 25 260
- r 1.466 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 18 244
- + 1.466 4 5 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 18 244
- - 1.466 4 5 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 18 244
- r 1.466 4 7 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 81 237
- r 1.4676 4 5 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 16 241
- + 1.4676 5 4 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 16 278
- - 1.4676 5 4 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 16 278
- r 1.468 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 87 272
- + 1.468 3 4 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 87 272
- r 1.47 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 129 246
- + 1.47 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 129 246
- - 1.47 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 129 246
- + 1.47 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 142 279
- - 1.47 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 142 279
- r 1.47166 5 4 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 15 275
- + 1.47166 4 3 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 15 275
- - 1.47166 4 3 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 15 275
- - 1.472 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 135 263
- r 1.474 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 128 242
- r 1.474 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 140 274
- + 1.474 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 140 274
- - 1.476 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 27 264
- r 1.478 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 19 247
- + 1.478 4 5 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 19 247
- - 1.478 4 5 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 19 247
- r 1.4796 4 5 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 17 243
- + 1.4796 5 4 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 17 280
- - 1.4796 5 4 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 17 280
- + 1.48 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 89 281
- - 1.48 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 89 281
- + 1.48 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 143 282
- - 1.48 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 143 282
- r 1.484 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 141 277
- + 1.484 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 141 277
- - 1.484 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 28 265
- r 1.486 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 20 248
- + 1.486 4 5 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 20 248
- - 1.486 4 5 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 20 248
- r 1.4876 4 5 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 18 244
- + 1.4876 5 4 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 18 283
- - 1.4876 5 4 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 18 283
- r 1.48766 5 4 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 16 278
- + 1.48766 4 3 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 16 278
- - 1.48766 4 3 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 16 278
- r 1.488 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 88 276
- + 1.488 3 4 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 88 276
- r 1.49 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 130 249
- + 1.49 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 130 249
- - 1.49 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 130 249
- + 1.49 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 144 284
- - 1.49 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 144 284
- - 1.492 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 30 268
- r 1.494 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 131 253
- + 1.494 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 131 253
- r 1.494 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 129 246
- r 1.494 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 142 279
- + 1.494 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 142 279
- - 1.494 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 131 253
- r 1.498 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 132 254
- + 1.498 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 132 254
- - 1.498 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 132 254
- r 1.4996 4 5 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 19 247
- + 1.4996 5 4 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 19 285
- - 1.4996 5 4 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 19 285
- r 1.49966 5 4 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 17 280
- + 1.49966 4 3 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 17 280
- - 1.49966 4 3 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 17 280
- + 1.5 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 90 286
- - 1.5 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 90 286
- + 1.5 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 145 287
- - 1.5 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 145 287
- - 1.5 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 137 270
- r 1.504 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 143 282
- + 1.504 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 143 282
- - 1.504 3 4 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 86 269
- r 1.506 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 23 255
- + 1.506 4 5 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 23 255
- - 1.506 4 5 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 23 255
- r 1.5076 4 5 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 20 248
- + 1.5076 5 4 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 20 288
- - 1.5076 5 4 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 20 288
- r 1.50766 5 4 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 18 283
- + 1.50766 4 3 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 18 283
- - 1.50766 4 3 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 18 283
- r 1.508 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 89 281
- + 1.508 3 4 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 89 281
- - 1.512 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 138 271
- r 1.514 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 24 256
- + 1.514 4 5 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 24 256
- - 1.514 4 5 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 24 256
- r 1.514 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 130 249
- r 1.514 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 144 284
- + 1.514 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 144 284
- - 1.516 3 4 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 139 273
- r 1.518 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 131 253
- r 1.51966 5 4 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 19 285
- + 1.51966 4 3 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 19 285
- - 1.51966 4 3 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 19 285
- + 1.52 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 91 289
- - 1.52 2 3 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 91 289
- + 1.52 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 146 290
- - 1.52 1 3 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 146 290
- - 1.52 3 4 cbr 1000 ------- 1 2.0 7.0 87 272
- r 1.52198 4 3 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 15 275
- + 1.52198 3 0 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 15 275
- - 1.52198 3 0 ack 40 ------- 0 5.0 0.0 15 275
- r 1.522 3 4 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 25 260
- + 1.522 4 5 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 25 260
- - 1.522 4 5 tcp 1000 ------- 0 0.0 5.0 25 260
- r 1.522 4 6 cbr 500 ------- 1 1.0 6.0 132 254
