8253down.tan.rpt
上传用户:xuqufe
上传日期:2022-08-10
资源大小:2378k
文件大小:800k
源码类别:

VHDL/FPGA/Verilog

开发平台:

VHDL

  1.             Info: 10: + IC(0.983 ns) + CELL(0.150 ns) = 9.957 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y16_N20; Fanout = 5; REG Node = 'I8253f:inst|set0[8]'
  2.             Info: 11: + IC(0.280 ns) + CELL(0.271 ns) = 10.508 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y16_N24; Fanout = 16; COMB Node = 'I8253f:inst|cnt0[8]~head_lut'
  3.             Info: 12: + IC(0.811 ns) + CELL(0.275 ns) = 11.594 ns; Loc. = LCCOMB_X37_Y14_N8; Fanout = 1; COMB Node = 'I8253f:inst|buffer~143'
  4.             Info: 13: + IC(0.983 ns) + CELL(0.438 ns) = 13.015 ns; Loc. = LCCOMB_X35_Y17_N18; Fanout = 1; COMB Node = 'I8253f:inst|buffer~145'
  5.             Info: 14: + IC(0.423 ns) + CELL(0.149 ns) = 13.587 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y17_N24; Fanout = 2; COMB Node = 'I8253f:inst|buffer~146'
  6.             Info: 15: + IC(1.566 ns) + CELL(0.000 ns) = 15.153 ns; Loc. = CLKCTRL_G5; Fanout = 15; COMB Node = 'I8253f:inst|buffer~146clkctrl'
  7.             Info: 16: + IC(1.349 ns) + CELL(0.150 ns) = 16.652 ns; Loc. = LCCOMB_X64_Y5_N8; Fanout = 2; REG Node = 'I8253f:inst|buffer[5]'
  8.             Info: Total cell delay = 4.543 ns ( 27.28 % )
  9.             Info: Total interconnect delay = 12.109 ns ( 72.72 % )
  10.     Info: + Micro clock to output delay of source is 0.000 ns
  11.     Info: + Micro setup delay of destination is 0.869 ns
  12.     Info: Delay path is controlled by inverted clocks -- if clock duty cycle is 50%, fmax is divided by two
  13. Info: Clock "A1" has Internal fmax of 24.59 MHz between source register "I8253f:inst|buffer[5]" and destination register "I8253f:inst|lock[15]" (period= 40.672 ns)
  14.     Info: + Longest register to register delay is 10.860 ns
  15.         Info: 1: + IC(0.000 ns) + CELL(0.000 ns) = 0.000 ns; Loc. = LCCOMB_X64_Y5_N8; Fanout = 2; REG Node = 'I8253f:inst|buffer[5]'
  16.         Info: 2: + IC(3.919 ns) + CELL(0.371 ns) = 4.290 ns; Loc. = LCCOMB_X35_Y17_N24; Fanout = 1; COMB Node = 'I8253f:inst|Equal0~173'
  17.         Info: 3: + IC(0.983 ns) + CELL(0.150 ns) = 5.423 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y14_N22; Fanout = 3; COMB Node = 'I8253f:inst|Equal0~176'
  18.         Info: 4: + IC(0.000 ns) + CELL(1.187 ns) = 6.610 ns; Loc. = LCCOMB_X35_Y15_N22; Fanout = 2; COMB LOOP Node = 'I8253f:inst|reg0~32'
  19.             Info: Loc. = LCCOMB_X35_Y15_N22; Node "I8253f:inst|reg0~32"
  20.         Info: 5: + IC(0.257 ns) + CELL(0.150 ns) = 7.017 ns; Loc. = LCCOMB_X35_Y15_N2; Fanout = 1; COMB Node = 'I8253f:inst|all_set0~335'
  21.         Info: 6: + IC(0.252 ns) + CELL(0.150 ns) = 7.419 ns; Loc. = LCCOMB_X35_Y15_N14; Fanout = 33; COMB Node = 'I8253f:inst|all_set0~337'
  22.         Info: 7: + IC(0.794 ns) + CELL(0.150 ns) = 8.363 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y14_N14; Fanout = 14; COMB Node = 'I8253f:inst|cnt0[15]~head_lut'
  23.         Info: 8: + IC(0.284 ns) + CELL(0.271 ns) = 8.918 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y14_N10; Fanout = 1; COMB Node = 'I8253f:inst|Selector16~130'
  24.         Info: 9: + IC(0.253 ns) + CELL(0.150 ns) = 9.321 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y14_N24; Fanout = 1; COMB Node = 'I8253f:inst|Selector16~131'
  25.         Info: 10: + IC(1.264 ns) + CELL(0.275 ns) = 10.860 ns; Loc. = LCCOMB_X33_Y19_N12; Fanout = 1; REG Node = 'I8253f:inst|lock[15]'
  26.         Info: Total cell delay = 2.854 ns ( 26.28 % )
  27.         Info: Total interconnect delay = 8.006 ns ( 73.72 % )
  28.     Info: - Smallest clock skew is -8.607 ns
  29.         Info: + Shortest clock path from clock "A1" to destination register is 8.858 ns
  30.             Info: 1: + IC(0.000 ns) + CELL(0.832 ns) = 0.832 ns; Loc. = PIN_T7; Fanout = 11; CLK Node = 'A1'
  31.             Info: 2: + IC(2.213 ns) + CELL(0.393 ns) = 3.438 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y18_N16; Fanout = 8; COMB Node = 'I8253f:inst|Decoder0~420'
  32.             Info: 3: + IC(0.510 ns) + CELL(0.275 ns) = 4.223 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y17_N26; Fanout = 4; REG Node = 'I8253f:inst|cmd[2]'
  33.             Info: 4: + IC(0.773 ns) + CELL(0.242 ns) = 5.238 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y15_N14; Fanout = 4; COMB Node = 'I8253f:inst|WideOr6~560'
  34.             Info: 5: + IC(2.141 ns) + CELL(0.000 ns) = 7.379 ns; Loc. = CLKCTRL_G13; Fanout = 16; COMB Node = 'I8253f:inst|WideOr6~560clkctrl'
  35.             Info: 6: + IC(1.329 ns) + CELL(0.150 ns) = 8.858 ns; Loc. = LCCOMB_X33_Y19_N12; Fanout = 1; REG Node = 'I8253f:inst|lock[15]'
  36.             Info: Total cell delay = 1.892 ns ( 21.36 % )
  37.             Info: Total interconnect delay = 6.966 ns ( 78.64 % )
  38.         Info: - Longest clock path from clock "A1" to source register is 17.465 ns
  39.             Info: 1: + IC(0.000 ns) + CELL(0.832 ns) = 0.832 ns; Loc. = PIN_T7; Fanout = 11; CLK Node = 'A1'
  40.             Info: 2: + IC(2.213 ns) + CELL(0.393 ns) = 3.438 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y18_N16; Fanout = 8; COMB Node = 'I8253f:inst|Decoder0~420'
  41.             Info: 3: + IC(0.712 ns) + CELL(0.275 ns) = 4.425 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y18_N10; Fanout = 4; REG Node = 'I8253f:inst|cmd[4]'
  42.             Info: 4: + IC(1.022 ns) + CELL(0.150 ns) = 5.597 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y15_N22; Fanout = 4; COMB Node = 'I8253f:inst|Equal26~7'
  43.             Info: 5: + IC(0.283 ns) + CELL(0.420 ns) = 6.300 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y15_N14; Fanout = 4; COMB Node = 'I8253f:inst|WideOr6~560'
  44.             Info: 6: + IC(0.270 ns) + CELL(0.275 ns) = 6.845 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y15_N2; Fanout = 5; COMB Node = 'I8253f:inst|cmd0[1]~0'
  45.             Info: 7: + IC(0.900 ns) + CELL(0.150 ns) = 7.895 ns; Loc. = LCCOMB_X33_Y18_N14; Fanout = 4; REG Node = 'I8253f:inst|cmd0[4]'
  46.             Info: 8: + IC(0.279 ns) + CELL(0.420 ns) = 8.594 ns; Loc. = LCCOMB_X33_Y18_N6; Fanout = 2; COMB Node = 'I8253f:inst|set0[8]~160'
  47.             Info: 9: + IC(0.772 ns) + CELL(0.271 ns) = 9.637 ns; Loc. = LCCOMB_X34_Y14_N0; Fanout = 8; COMB Node = 'I8253f:inst|set0[8]~161'
  48.             Info: 10: + IC(0.983 ns) + CELL(0.150 ns) = 10.770 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y16_N20; Fanout = 5; REG Node = 'I8253f:inst|set0[8]'
  49.             Info: 11: + IC(0.280 ns) + CELL(0.271 ns) = 11.321 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y16_N24; Fanout = 16; COMB Node = 'I8253f:inst|cnt0[8]~head_lut'
  50.             Info: 12: + IC(0.811 ns) + CELL(0.275 ns) = 12.407 ns; Loc. = LCCOMB_X37_Y14_N8; Fanout = 1; COMB Node = 'I8253f:inst|buffer~143'
  51.             Info: 13: + IC(0.983 ns) + CELL(0.438 ns) = 13.828 ns; Loc. = LCCOMB_X35_Y17_N18; Fanout = 1; COMB Node = 'I8253f:inst|buffer~145'
  52.             Info: 14: + IC(0.423 ns) + CELL(0.149 ns) = 14.400 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y17_N24; Fanout = 2; COMB Node = 'I8253f:inst|buffer~146'
  53.             Info: 15: + IC(1.566 ns) + CELL(0.000 ns) = 15.966 ns; Loc. = CLKCTRL_G5; Fanout = 15; COMB Node = 'I8253f:inst|buffer~146clkctrl'
  54.             Info: 16: + IC(1.349 ns) + CELL(0.150 ns) = 17.465 ns; Loc. = LCCOMB_X64_Y5_N8; Fanout = 2; REG Node = 'I8253f:inst|buffer[5]'
  55.             Info: Total cell delay = 4.619 ns ( 26.45 % )
  56.             Info: Total interconnect delay = 12.846 ns ( 73.55 % )
  57.     Info: + Micro clock to output delay of source is 0.000 ns
  58.     Info: + Micro setup delay of destination is 0.869 ns
  59.     Info: Delay path is controlled by inverted clocks -- if clock duty cycle is 50%, fmax is divided by two
  60. Info: Clock "CS" has Internal fmax of 24.59 MHz between source register "I8253f:inst|buffer[5]" and destination register "I8253f:inst|lock[15]" (period= 40.672 ns)
  61.     Info: + Longest register to register delay is 10.860 ns
  62.         Info: 1: + IC(0.000 ns) + CELL(0.000 ns) = 0.000 ns; Loc. = LCCOMB_X64_Y5_N8; Fanout = 2; REG Node = 'I8253f:inst|buffer[5]'
  63.         Info: 2: + IC(3.919 ns) + CELL(0.371 ns) = 4.290 ns; Loc. = LCCOMB_X35_Y17_N24; Fanout = 1; COMB Node = 'I8253f:inst|Equal0~173'
  64.         Info: 3: + IC(0.983 ns) + CELL(0.150 ns) = 5.423 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y14_N22; Fanout = 3; COMB Node = 'I8253f:inst|Equal0~176'
  65.         Info: 4: + IC(0.000 ns) + CELL(1.187 ns) = 6.610 ns; Loc. = LCCOMB_X35_Y15_N22; Fanout = 2; COMB LOOP Node = 'I8253f:inst|reg0~32'
  66.             Info: Loc. = LCCOMB_X35_Y15_N22; Node "I8253f:inst|reg0~32"
  67.         Info: 5: + IC(0.257 ns) + CELL(0.150 ns) = 7.017 ns; Loc. = LCCOMB_X35_Y15_N2; Fanout = 1; COMB Node = 'I8253f:inst|all_set0~335'
  68.         Info: 6: + IC(0.252 ns) + CELL(0.150 ns) = 7.419 ns; Loc. = LCCOMB_X35_Y15_N14; Fanout = 33; COMB Node = 'I8253f:inst|all_set0~337'
  69.         Info: 7: + IC(0.794 ns) + CELL(0.150 ns) = 8.363 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y14_N14; Fanout = 14; COMB Node = 'I8253f:inst|cnt0[15]~head_lut'
  70.         Info: 8: + IC(0.284 ns) + CELL(0.271 ns) = 8.918 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y14_N10; Fanout = 1; COMB Node = 'I8253f:inst|Selector16~130'
  71.         Info: 9: + IC(0.253 ns) + CELL(0.150 ns) = 9.321 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y14_N24; Fanout = 1; COMB Node = 'I8253f:inst|Selector16~131'
  72.         Info: 10: + IC(1.264 ns) + CELL(0.275 ns) = 10.860 ns; Loc. = LCCOMB_X33_Y19_N12; Fanout = 1; REG Node = 'I8253f:inst|lock[15]'
  73.         Info: Total cell delay = 2.854 ns ( 26.28 % )
  74.         Info: Total interconnect delay = 8.006 ns ( 73.72 % )
  75.     Info: - Smallest clock skew is -8.607 ns
  76.         Info: + Shortest clock path from clock "CS" to destination register is 8.268 ns
  77.             Info: 1: + IC(0.000 ns) + CELL(0.999 ns) = 0.999 ns; Loc. = PIN_A13; Fanout = 2; CLK Node = 'CS'
  78.             Info: 2: + IC(1.139 ns) + CELL(0.150 ns) = 2.288 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y18_N20; Fanout = 7; COMB Node = 'I8253f:inst|Decoder0~417'
  79.             Info: 3: + IC(0.285 ns) + CELL(0.275 ns) = 2.848 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y18_N16; Fanout = 8; COMB Node = 'I8253f:inst|Decoder0~420'
  80.             Info: 4: + IC(0.510 ns) + CELL(0.275 ns) = 3.633 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y17_N26; Fanout = 4; REG Node = 'I8253f:inst|cmd[2]'
  81.             Info: 5: + IC(0.773 ns) + CELL(0.242 ns) = 4.648 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y15_N14; Fanout = 4; COMB Node = 'I8253f:inst|WideOr6~560'
  82.             Info: 6: + IC(2.141 ns) + CELL(0.000 ns) = 6.789 ns; Loc. = CLKCTRL_G13; Fanout = 16; COMB Node = 'I8253f:inst|WideOr6~560clkctrl'
  83.             Info: 7: + IC(1.329 ns) + CELL(0.150 ns) = 8.268 ns; Loc. = LCCOMB_X33_Y19_N12; Fanout = 1; REG Node = 'I8253f:inst|lock[15]'
  84.             Info: Total cell delay = 2.091 ns ( 25.29 % )
  85.             Info: Total interconnect delay = 6.177 ns ( 74.71 % )
  86.         Info: - Longest clock path from clock "CS" to source register is 16.875 ns
  87.             Info: 1: + IC(0.000 ns) + CELL(0.999 ns) = 0.999 ns; Loc. = PIN_A13; Fanout = 2; CLK Node = 'CS'
  88.             Info: 2: + IC(1.139 ns) + CELL(0.150 ns) = 2.288 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y18_N20; Fanout = 7; COMB Node = 'I8253f:inst|Decoder0~417'
  89.             Info: 3: + IC(0.285 ns) + CELL(0.275 ns) = 2.848 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y18_N16; Fanout = 8; COMB Node = 'I8253f:inst|Decoder0~420'
  90.             Info: 4: + IC(0.712 ns) + CELL(0.275 ns) = 3.835 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y18_N10; Fanout = 4; REG Node = 'I8253f:inst|cmd[4]'
  91.             Info: 5: + IC(1.022 ns) + CELL(0.150 ns) = 5.007 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y15_N22; Fanout = 4; COMB Node = 'I8253f:inst|Equal26~7'
  92.             Info: 6: + IC(0.283 ns) + CELL(0.420 ns) = 5.710 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y15_N14; Fanout = 4; COMB Node = 'I8253f:inst|WideOr6~560'
  93.             Info: 7: + IC(0.270 ns) + CELL(0.275 ns) = 6.255 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y15_N2; Fanout = 5; COMB Node = 'I8253f:inst|cmd0[1]~0'
  94.             Info: 8: + IC(0.900 ns) + CELL(0.150 ns) = 7.305 ns; Loc. = LCCOMB_X33_Y18_N14; Fanout = 4; REG Node = 'I8253f:inst|cmd0[4]'
  95.             Info: 9: + IC(0.279 ns) + CELL(0.420 ns) = 8.004 ns; Loc. = LCCOMB_X33_Y18_N6; Fanout = 2; COMB Node = 'I8253f:inst|set0[8]~160'
  96.             Info: 10: + IC(0.772 ns) + CELL(0.271 ns) = 9.047 ns; Loc. = LCCOMB_X34_Y14_N0; Fanout = 8; COMB Node = 'I8253f:inst|set0[8]~161'
  97.             Info: 11: + IC(0.983 ns) + CELL(0.150 ns) = 10.180 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y16_N20; Fanout = 5; REG Node = 'I8253f:inst|set0[8]'
  98.             Info: 12: + IC(0.280 ns) + CELL(0.271 ns) = 10.731 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y16_N24; Fanout = 16; COMB Node = 'I8253f:inst|cnt0[8]~head_lut'
  99.             Info: 13: + IC(0.811 ns) + CELL(0.275 ns) = 11.817 ns; Loc. = LCCOMB_X37_Y14_N8; Fanout = 1; COMB Node = 'I8253f:inst|buffer~143'
  100.             Info: 14: + IC(0.983 ns) + CELL(0.438 ns) = 13.238 ns; Loc. = LCCOMB_X35_Y17_N18; Fanout = 1; COMB Node = 'I8253f:inst|buffer~145'
  101.             Info: 15: + IC(0.423 ns) + CELL(0.149 ns) = 13.810 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y17_N24; Fanout = 2; COMB Node = 'I8253f:inst|buffer~146'
  102.             Info: 16: + IC(1.566 ns) + CELL(0.000 ns) = 15.376 ns; Loc. = CLKCTRL_G5; Fanout = 15; COMB Node = 'I8253f:inst|buffer~146clkctrl'
  103.             Info: 17: + IC(1.349 ns) + CELL(0.150 ns) = 16.875 ns; Loc. = LCCOMB_X64_Y5_N8; Fanout = 2; REG Node = 'I8253f:inst|buffer[5]'
  104.             Info: Total cell delay = 4.818 ns ( 28.55 % )
  105.             Info: Total interconnect delay = 12.057 ns ( 71.45 % )
  106.     Info: + Micro clock to output delay of source is 0.000 ns
  107.     Info: + Micro setup delay of destination is 0.869 ns
  108.     Info: Delay path is controlled by inverted clocks -- if clock duty cycle is 50%, fmax is divided by two
  109. Info: Clock "WR" has Internal fmax of 24.59 MHz between source register "I8253f:inst|buffer[5]" and destination register "I8253f:inst|lock[15]" (period= 40.672 ns)
  110.     Info: + Longest register to register delay is 10.860 ns
  111.         Info: 1: + IC(0.000 ns) + CELL(0.000 ns) = 0.000 ns; Loc. = LCCOMB_X64_Y5_N8; Fanout = 2; REG Node = 'I8253f:inst|buffer[5]'
  112.         Info: 2: + IC(3.919 ns) + CELL(0.371 ns) = 4.290 ns; Loc. = LCCOMB_X35_Y17_N24; Fanout = 1; COMB Node = 'I8253f:inst|Equal0~173'
  113.         Info: 3: + IC(0.983 ns) + CELL(0.150 ns) = 5.423 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y14_N22; Fanout = 3; COMB Node = 'I8253f:inst|Equal0~176'
  114.         Info: 4: + IC(0.000 ns) + CELL(1.187 ns) = 6.610 ns; Loc. = LCCOMB_X35_Y15_N22; Fanout = 2; COMB LOOP Node = 'I8253f:inst|reg0~32'
  115.             Info: Loc. = LCCOMB_X35_Y15_N22; Node "I8253f:inst|reg0~32"
  116.         Info: 5: + IC(0.257 ns) + CELL(0.150 ns) = 7.017 ns; Loc. = LCCOMB_X35_Y15_N2; Fanout = 1; COMB Node = 'I8253f:inst|all_set0~335'
  117.         Info: 6: + IC(0.252 ns) + CELL(0.150 ns) = 7.419 ns; Loc. = LCCOMB_X35_Y15_N14; Fanout = 33; COMB Node = 'I8253f:inst|all_set0~337'
  118.         Info: 7: + IC(0.794 ns) + CELL(0.150 ns) = 8.363 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y14_N14; Fanout = 14; COMB Node = 'I8253f:inst|cnt0[15]~head_lut'
  119.         Info: 8: + IC(0.284 ns) + CELL(0.271 ns) = 8.918 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y14_N10; Fanout = 1; COMB Node = 'I8253f:inst|Selector16~130'
  120.         Info: 9: + IC(0.253 ns) + CELL(0.150 ns) = 9.321 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y14_N24; Fanout = 1; COMB Node = 'I8253f:inst|Selector16~131'
  121.         Info: 10: + IC(1.264 ns) + CELL(0.275 ns) = 10.860 ns; Loc. = LCCOMB_X33_Y19_N12; Fanout = 1; REG Node = 'I8253f:inst|lock[15]'
  122.         Info: Total cell delay = 2.854 ns ( 26.28 % )
  123.         Info: Total interconnect delay = 8.006 ns ( 73.72 % )
  124.     Info: - Smallest clock skew is -8.607 ns
  125.         Info: + Shortest clock path from clock "WR" to destination register is 8.628 ns
  126.             Info: 1: + IC(0.000 ns) + CELL(0.999 ns) = 0.999 ns; Loc. = PIN_P1; Fanout = 2; CLK Node = 'WR'
  127.             Info: 2: + IC(1.374 ns) + CELL(0.275 ns) = 2.648 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y18_N20; Fanout = 7; COMB Node = 'I8253f:inst|Decoder0~417'
  128.             Info: 3: + IC(0.285 ns) + CELL(0.275 ns) = 3.208 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y18_N16; Fanout = 8; COMB Node = 'I8253f:inst|Decoder0~420'
  129.             Info: 4: + IC(0.510 ns) + CELL(0.275 ns) = 3.993 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y17_N26; Fanout = 4; REG Node = 'I8253f:inst|cmd[2]'
  130.             Info: 5: + IC(0.773 ns) + CELL(0.242 ns) = 5.008 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y15_N14; Fanout = 4; COMB Node = 'I8253f:inst|WideOr6~560'
  131.             Info: 6: + IC(2.141 ns) + CELL(0.000 ns) = 7.149 ns; Loc. = CLKCTRL_G13; Fanout = 16; COMB Node = 'I8253f:inst|WideOr6~560clkctrl'
  132.             Info: 7: + IC(1.329 ns) + CELL(0.150 ns) = 8.628 ns; Loc. = LCCOMB_X33_Y19_N12; Fanout = 1; REG Node = 'I8253f:inst|lock[15]'
  133.             Info: Total cell delay = 2.216 ns ( 25.68 % )
  134.             Info: Total interconnect delay = 6.412 ns ( 74.32 % )
  135.         Info: - Longest clock path from clock "WR" to source register is 17.235 ns
  136.             Info: 1: + IC(0.000 ns) + CELL(0.999 ns) = 0.999 ns; Loc. = PIN_P1; Fanout = 2; CLK Node = 'WR'
  137.             Info: 2: + IC(1.374 ns) + CELL(0.275 ns) = 2.648 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y18_N20; Fanout = 7; COMB Node = 'I8253f:inst|Decoder0~417'
  138.             Info: 3: + IC(0.285 ns) + CELL(0.275 ns) = 3.208 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y18_N16; Fanout = 8; COMB Node = 'I8253f:inst|Decoder0~420'
  139.             Info: 4: + IC(0.712 ns) + CELL(0.275 ns) = 4.195 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y18_N10; Fanout = 4; REG Node = 'I8253f:inst|cmd[4]'
  140.             Info: 5: + IC(1.022 ns) + CELL(0.150 ns) = 5.367 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y15_N22; Fanout = 4; COMB Node = 'I8253f:inst|Equal26~7'
  141.             Info: 6: + IC(0.283 ns) + CELL(0.420 ns) = 6.070 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y15_N14; Fanout = 4; COMB Node = 'I8253f:inst|WideOr6~560'
  142.             Info: 7: + IC(0.270 ns) + CELL(0.275 ns) = 6.615 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y15_N2; Fanout = 5; COMB Node = 'I8253f:inst|cmd0[1]~0'
  143.             Info: 8: + IC(0.900 ns) + CELL(0.150 ns) = 7.665 ns; Loc. = LCCOMB_X33_Y18_N14; Fanout = 4; REG Node = 'I8253f:inst|cmd0[4]'
  144.             Info: 9: + IC(0.279 ns) + CELL(0.420 ns) = 8.364 ns; Loc. = LCCOMB_X33_Y18_N6; Fanout = 2; COMB Node = 'I8253f:inst|set0[8]~160'
  145.             Info: 10: + IC(0.772 ns) + CELL(0.271 ns) = 9.407 ns; Loc. = LCCOMB_X34_Y14_N0; Fanout = 8; COMB Node = 'I8253f:inst|set0[8]~161'
  146.             Info: 11: + IC(0.983 ns) + CELL(0.150 ns) = 10.540 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y16_N20; Fanout = 5; REG Node = 'I8253f:inst|set0[8]'
  147.             Info: 12: + IC(0.280 ns) + CELL(0.271 ns) = 11.091 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y16_N24; Fanout = 16; COMB Node = 'I8253f:inst|cnt0[8]~head_lut'
  148.             Info: 13: + IC(0.811 ns) + CELL(0.275 ns) = 12.177 ns; Loc. = LCCOMB_X37_Y14_N8; Fanout = 1; COMB Node = 'I8253f:inst|buffer~143'
  149.             Info: 14: + IC(0.983 ns) + CELL(0.438 ns) = 13.598 ns; Loc. = LCCOMB_X35_Y17_N18; Fanout = 1; COMB Node = 'I8253f:inst|buffer~145'
  150.             Info: 15: + IC(0.423 ns) + CELL(0.149 ns) = 14.170 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y17_N24; Fanout = 2; COMB Node = 'I8253f:inst|buffer~146'
  151.             Info: 16: + IC(1.566 ns) + CELL(0.000 ns) = 15.736 ns; Loc. = CLKCTRL_G5; Fanout = 15; COMB Node = 'I8253f:inst|buffer~146clkctrl'
  152.             Info: 17: + IC(1.349 ns) + CELL(0.150 ns) = 17.235 ns; Loc. = LCCOMB_X64_Y5_N8; Fanout = 2; REG Node = 'I8253f:inst|buffer[5]'
  153.             Info: Total cell delay = 4.943 ns ( 28.68 % )
  154.             Info: Total interconnect delay = 12.292 ns ( 71.32 % )
  155.     Info: + Micro clock to output delay of source is 0.000 ns
  156.     Info: + Micro setup delay of destination is 0.869 ns
  157.     Info: Delay path is controlled by inverted clocks -- if clock duty cycle is 50%, fmax is divided by two
  158. Info: Clock "RE" has Internal fmax of 24.59 MHz between source register "I8253f:inst|buffer[5]" and destination register "I8253f:inst|lock[15]" (period= 40.672 ns)
  159.     Info: + Longest register to register delay is 10.860 ns
  160.         Info: 1: + IC(0.000 ns) + CELL(0.000 ns) = 0.000 ns; Loc. = LCCOMB_X64_Y5_N8; Fanout = 2; REG Node = 'I8253f:inst|buffer[5]'
  161.         Info: 2: + IC(3.919 ns) + CELL(0.371 ns) = 4.290 ns; Loc. = LCCOMB_X35_Y17_N24; Fanout = 1; COMB Node = 'I8253f:inst|Equal0~173'
  162.         Info: 3: + IC(0.983 ns) + CELL(0.150 ns) = 5.423 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y14_N22; Fanout = 3; COMB Node = 'I8253f:inst|Equal0~176'
  163.         Info: 4: + IC(0.000 ns) + CELL(1.187 ns) = 6.610 ns; Loc. = LCCOMB_X35_Y15_N22; Fanout = 2; COMB LOOP Node = 'I8253f:inst|reg0~32'
  164.             Info: Loc. = LCCOMB_X35_Y15_N22; Node "I8253f:inst|reg0~32"
  165.         Info: 5: + IC(0.257 ns) + CELL(0.150 ns) = 7.017 ns; Loc. = LCCOMB_X35_Y15_N2; Fanout = 1; COMB Node = 'I8253f:inst|all_set0~335'
  166.         Info: 6: + IC(0.252 ns) + CELL(0.150 ns) = 7.419 ns; Loc. = LCCOMB_X35_Y15_N14; Fanout = 33; COMB Node = 'I8253f:inst|all_set0~337'
  167.         Info: 7: + IC(0.794 ns) + CELL(0.150 ns) = 8.363 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y14_N14; Fanout = 14; COMB Node = 'I8253f:inst|cnt0[15]~head_lut'
  168.         Info: 8: + IC(0.284 ns) + CELL(0.271 ns) = 8.918 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y14_N10; Fanout = 1; COMB Node = 'I8253f:inst|Selector16~130'
  169.         Info: 9: + IC(0.253 ns) + CELL(0.150 ns) = 9.321 ns; Loc. = LCCOMB_X36_Y14_N24; Fanout = 1; COMB Node = 'I8253f:inst|Selector16~131'
  170.         Info: 10: + IC(1.264 ns) + CELL(0.275 ns) = 10.860 ns; Loc. = LCCOMB_X33_Y19_N12; Fanout = 1; REG Node = 'I8253f:inst|lock[15]'
  171.         Info: Total cell delay = 2.854 ns ( 26.28 % )
  172.         Info: Total interconnect delay = 8.006 ns ( 73.72 % )
  173.     Info: - Smallest clock skew is -8.607 ns
  174.         Info: + Shortest clock path from clock "RE" to destination register is 8.833 ns
  175.             Info: 1: + IC(0.000 ns) + CELL(0.999 ns) = 0.999 ns; Loc. = PIN_N1; Fanout = 2; CLK Node = 'RE'
  176.             Info: 2: + IC(1.434 ns) + CELL(0.420 ns) = 2.853 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y18_N20; Fanout = 7; COMB Node = 'I8253f:inst|Decoder0~417'
  177.             Info: 3: + IC(0.285 ns) + CELL(0.275 ns) = 3.413 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y18_N16; Fanout = 8; COMB Node = 'I8253f:inst|Decoder0~420'
  178.             Info: 4: + IC(0.510 ns) + CELL(0.275 ns) = 4.198 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y17_N26; Fanout = 4; REG Node = 'I8253f:inst|cmd[2]'
  179.             Info: 5: + IC(0.773 ns) + CELL(0.242 ns) = 5.213 ns; Loc. = LCCOMB_X32_Y15_N14; Fanout = 4; COMB Node = 'I8253f:inst|WideOr6~560'
  180.             Info: 6: + IC(2.141 ns) + CELL(0.000 ns) = 7.354 ns; Loc. = CLKCTRL_G13; Fanout = 16; COMB Node = 'I8253f:inst|WideOr6~560clkctrl'
