KOFI.01N
资源名称:easy.zip [点击查看]
上传用户:sfyaiting
上传日期:2009-10-25
资源大小:320k
文件大小:7k
源码类别:
GPS编程
开发平台:
Matlab
- 2.10 N: GPS NAV DATA RINEX VERSION / TYPE
- JPS2RIN 1.05 RUN BY 19-DEC-01 19:12 PGM / RUN BY / DATE
- build August 8, 2000 COMMENT
- .2887D-07 .2235D-07 -.1192D-06 .5960D-07 ION ALPHA
- .1536D+06 -.1966D+06 -.6554D+05 .3932D+06 ION BETA
- .651925802231D-08 .142108547152D-13 503808 1145 DELTA-UTC: A0,A1,T,W
- 13 LEAP SECONDS
- END OF HEADER
- 1 01 12 19 16 0 0.0 .208145473152D-03 .147792889038D-11 .000000000000D+00
- .188000000000D+03 -.958750000000D+02 .435875298813D-08 -.248399989535D+01
- -.504963099957D-05 .520687422249D-02 .556558370590D-05 .515371595192D+04
- .316800000000D+06 .987201929092D-07 .772455270720D-01 .391155481339D-07
- .967341251269D+00 .272406250000D+03 -.173649529813D+01 -.794711674360D-08
- -.571452374714D-11 .000000000000D+00 .114500000000D+04 .000000000000D+00
- .200000000000D+01 .000000000000D+00 -.325962901115D-08 .188000000000D+03
- .316799000000D+06
- 5 01 12 19 16 0 0.0 .328741967678D-03 .193267624127D-11 .000000000000D+00
- .219000000000D+03 .153750000000D+02 .531915013538D-08 .283583258434D+01
- .679865479469D-06 .351205328479D-02 .637024641037D-05 .515380978584D+04
- .316800000000D+06 -.502914190292D-07 .209109111459D+01 -.931322574615D-08
- .935415024499D+00 .240687500000D+03 .533939635380D+00 -.830963184381D-08
- .875036448780D-10 .000000000000D+00 .114500000000D+04 .000000000000D+00
- .400000000000D+01 .000000000000D+00 -.419095158577D-08 .475000000000D+03
- .316799000000D+06
- 6 01 12 19 16 0 0.0 -.183563679457D-05 -.227373675443D-12 .000000000000D+00
- .470000000000D+02 .154375000000D+02 .483877298289D-08 -.235900150668D+01
- .620260834694D-06 .661296665203D-02 .803172588348D-05 .515359873390D+04
- .316800000000D+06 .633299350739D-07 -.308900340384D+01 -.353902578354D-07
- .942659486991D+00 .212718750000D+03 -.222664407099D+01 -.799640451092D-08
- -.390730561211D-09 .000000000000D+00 .114500000000D+04 .000000000000D+00
- .200000000000D+01 .000000000000D+00 -.465661287308D-08 .470000000000D+02
- .316799000000D+06
- 10 01 12 19 16 0 0.0 .155200250447D-04 .682121026330D-12 .000000000000D+00
- .221000000000D+03 .180312500000D+02 .421160400164D-08 .871096912431D+00
- .985339283943D-06 .465607305523D-02 .251643359661D-05 .515370792961D+04
- .316800000000D+06 .651925802231D-07 -.987799341373D+00 .763684511185D-07
- .979405916188D+00 .339531250000D+03 .603389441706D-01 -.814391065514D-08
- .110718897601D-09 .000000000000D+00 .114500000000D+04 .000000000000D+00
- .200000000000D+01 .000000000000D+00 -.232830643654D-08 .477000000000D+03
- .316799000000D+06
- 17 01 12 19 16 0 0.0 -.479765236378D-03 .148929757415D-09 .000000000000D+00
- .195000000000D+03 .103656250000D+03 .374229873891D-08 -.286591269919D+01
- .535137951374D-05 .135231483728D-01 .821240246296D-05 .515367970657D+04
- .316800000000D+06 -.184401869774D-06 -.192688120369D+01 -.465661287308D-07
- .980189877894D+00 .233968750000D+03 -.308473571046D+01 -.756567228348D-08
- .122862260563D-09 .000000000000D+00 .114500000000D+04 .000000000000D+00
- .200000000000D+01 .000000000000D+00 -.232830643654D-08 .451000000000D+03
- .316799000000D+06
- 22 01 12 19 16 0 0.0 .518397428095D-03 .262616595137D-10 .000000000000D+00
- .166000000000D+03 .141562500000D+02 .551987278200D-08 .485046418896D+00
- .108964741230D-05 .149409145815D-01 .638701021671D-05 .515363713646D+04
- .316800000000D+06 -.949949026108D-07 .208325353829D+01 .219792127609D-06
- .931820552855D+00 .239687500000D+03 .746057519627D+00 -.859964392397D-08
- .357157734196D-11 .000000000000D+00 .114500000000D+04 .000000000000D+00
- .200000000000D+01 .000000000000D+00 -.372529029846D-08 .678000000000D+03
- .316799000000D+06
- 24 01 12 19 16 0 0.0 .139526091516D-04 .261479726760D-11 .000000000000D+00
- .540000000000D+02 .926250000000D+02 .379194366396D-08 -.257344969215D+01
- .478886067867D-05 .951135728974D-02 .763311982155D-05 .515363817215D+04
- .316800000000D+06 .126659870148D-06 -.199576940308D+01 -.186264514923D-07
- .981958810640D+00 .243781250000D+03 -.158576554095D+01 -.753567103380D-08
- .842892252703D-10 .000000000000D+00 .114500000000D+04 .000000000000D+00
- .200000000000D+01 .000000000000D+00 -.931322574615D-09 .310000000000D+03
- .316799000000D+06
- 25 01 12 19 15 59 44.0 .208024866879D-04 .341060513165D-12 .000000000000D+00
- .206000000000D+03 -.506875000000D+02 .492699094323D-08 -.182325360508D+01
- -.250525772572D-05 .930584268644D-02 .971928238869D-05 .515356723213D+04
- .316784000000D+06 .193715095520D-06 .103548539736D+01 .614672899246D-07
- .938216758391D+00 .179125000000D+03 -.191882858428D+01 -.796318884164D-08
- .281083136812D-09 .000000000000D+00 .114500000000D+04 .000000000000D+00
- .200000000000D+01 .000000000000D+00 -.745058059692D-08 .206000000000D+03
- .316799000000D+06
- 29 01 12 19 16 0 0.0 .585557427257D-03 -.943600753089D-11 .000000000000D+00
- .920000000000D+02 -.934687500000D+02 .451590239118D-08 -.987356479498D+00
- -.471249222755D-05 .875514757354D-02 .561028718948D-05 .515392563629D+04
- .316800000000D+06 -.670552253723D-07 .314856455835D-01 .221654772758D-06
- .967085637056D+00 .275406250000D+03 -.186194810426D+01 -.820712757409D-08
- -.111076055335D-09 .000000000000D+00 .114500000000D+04 .000000000000D+00
- .200000000000D+01 .000000000000D+00 -.698491930962D-08 .604000000000D+03
- .316799000000D+06
- 30 01 12 19 16 0 0.0 .215951818973D-03 .610498318565D-10 .000000000000D+00
- .155000000000D+03 .143750000000D+02 .522843207090D-08 .144192500441D+01
- .596046447754D-06 .616405985784D-02 .652484595776D-05 .515360432434D+04
- .316800000000D+06 -.856816768646D-07 .212620231297D+01 -.856816768646D-07
- .942543224503D+00 .243812500000D+03 .134139477496D+01 -.831248910568D-08
- .775032283206D-10 .000000000000D+00 .114500000000D+04 .000000000000D+00
- .200000000000D+01 .000000000000D+00 -.745058059692D-08 .411000000000D+03
- .316799000000D+06