大曲归一化.m
上传用户:yetwld
上传日期:2010-01-26
资源大小:82k
文件大小:6k
源码类别:

TAPI编程

开发平台:

Matlab

  1. %剔除异常数据后的数据集
  2. data=[0.05 61 65 1.15 2.5 13.275 5.5125 7.7625;
  3. 0.3 60 62.5 1.1 2.4 13.5 6.6375 6.8625;
  4. 0.2 59 62.5 0.9 1.7 15.525 5.9625 9.5625;
  5. 0.3 63 66 0.9 1.6 12.375 4.725 7.65;
  6. 0.2 62.5 65 0.8 2 12.713 5.0625 7.65;
  7. 0.3 60 64 1 1.55 12.938 4.5 8.4375;
  8. 0.1 59 64 1.1 2 13.275 4.6125 8.6625;
  9. 0.05 62.5 65 0.9 2.1 11.813 5.4 6.4125;
  10. 0.1 58.5 63 1 2.1 13.05 4.6125 8.4375;
  11. 0.15 62 63 1.05 2.1 12.488 5.0625 7.425;
  12. 0.05 58.5 63 1.2 2.1 12.825 4.8375 7.9875;
  13. 0.05 62.5 63.5 1.05 2.1 11.925 4.725 7.2;
  14. 0.15 59 63.5 0.9 1.6 14.175 5.9625 8.2125;
  15. 0.05 61 65 1 1.75 12.488 5.625 6.8625;
  16. 0.35 60 63 1.2 2.65 13.5 5.625 7.875;
  17. 0.25 60 64 1 1.85 13.838 6.75 7.0875;
  18. 0.1 58.5 62.5 0.85 1.9 13.387 4.95 8.4375;
  19. 0.15 59 63.5 0.9 1.85 12.713 5.5125 7.2;
  20. 0.1 61 64 0.9 1.85 12.262 4.5 7.7625;
  21. 0.15 56.5 63 0.95 1.8 13.725 5.4 8.325;
  22. 0.2 62 63 1 2.2 14.512 4.5 10.012;
  23. 0.35 58 62.5 1.05 1.9 14.288 6.975 7.3125;
  24. 0.4 58 62.5 1.05 2.2 14.4 6.8625 7.5375;
  25. 0.05 59 65 1.1 2 14.733 6.525 8.2075;
  26. 0.35 60 65 1 1.75 13.95 5.85 8.1;
  27. 0.25 55.5 63.5 1.2 2.5 15.188 5.4 9.7875;
  28. 0.05 59.5 63 1.2 2.1 13.95 5.7375 8.2125;
  29. 0.45 59.8 63 0.8 1.8 14.85 6.975 7.875;
  30. 0.8 60 64.5 0.8 1.65 15.075 7.65 7.425;
  31. 0.1 61 64.8 0.9 1.7 14.963 6.4125 8.55;
  32. 0.3 57.5 62.5 1.05 2.35 15.075 5.5125 9.5625;
  33. 0.2 60.5 62.5 1 2.75 13.613 6.525 7.0875;
  34. 0.2 58 63 1.1 2.15 13.838 6.6375 7.2;
  35. 0.9 58 62 0.9 2 14.85 7.5375 7.3125;
  36. 0.3 60.5 65 1.1 2.15 14.4 7.425 6.975;
  37. 0.15 58.5 62 1 2.1 15.075 7.9875 7.0875;
  38. 0.2 60 63 1.15 2.5 12.938 5.7375 7.2;
  39. 0.25 60 64 1.05 1.65 12.375 5.9625 6.4125;
  40. 0.15 57 64 0.95 2.65 11.925 4.725 7.2;
  41. 0.1 58.5 64 1.2 2.4 12.488 5.2875 7.2;
  42. 0.15 60.5 64 0.9 2.1 12.375 4.95 7.425;
  43. 0.15 60 63 1 2.6 12.713 5.7375 6.975;
  44. 0.25 60.5 64 1.1 2.1 12.375 5.175 7.2;
  45. 0.1 60.5 64 1.1 1.9 11.813 4.95 6.8625;
  46. 0.15 60.5 61 0.85 1.6 11.475 6.4125 5.0625;
  47. 0.1 60 62.5 1 2.15 10.8 5.5125 5.2875;
  48. 0.2 55 62.5 0.95 2.1 14.512 5.0625 9.45;
  49. 0.95 57.5 61.5 1.1 1.8 12.938 6.3 6.6375;
  50. 0.5 58 61 0.8 1.9 13.05 6.6375 6.4125;
  51. 0.3 57.5 62.5 0.75 1.7 13.275 6.75 6.525;
  52. 0.15 59.5 62.5 1 2 12.825 6.075 6.75;
  53. 0.35 59 64.5 0.95 1.95 14.625 6.6375 7.9875;
  54. 0.1 60.5 65 1.05 1.8 13.613 5.625 7.9875;
  55. 0.35 60 64.5 0.85 1.8 14.288 5.85 8.4375;
  56. 0.1 58.5 64 1.05 2.05 13.5 4.95 8.55;
  57. 0.15 61 64 0.9 1.9 13.387 5.5125 7.875;
  58. 0.05 59 65 0.9 1.7 12.6 4.6125 7.9875;
  59. 0.25 59 64 1.2 2.1 13.275 4.8375 8.4375;
  60. 0.2 61 63.5 0.85 1.5 12.038 4.8375 7.2;
  61. 0.25 59.5 63.5 0.7 1.55 12.262 4.725 7.5375;
  62. 0.2 58 62 1.05 1.7 12.262 4.95 7.3125;
  63. 0.15 60 65 0.95 1.9 13.275 4.8375 8.4375;
  64. 0.05 61.5 65 0.75 1.7 12.15 4.725 7.425;
  65. 0.35 59 64 0.9 1.6 13.05 4.95 8.1;
  66. 0.1 59 63 1 1.9 13.275 5.2875 7.9875;
  67. 0.15 61 65 1.2 1.9 11.588 5.0625 6.525;
  68. 0.25 60.5 66.5 1.05 1.5 13.05 4.8375 8.2125;
  69. 0.1 62 65 1 1.8 12.038 5.0625 6.975;
  70. 0.15 59 62 1 2.15 12.938 5.0625 7.875;
  71. 0.15 60 65 1 2 12.375 4.95 7.425;
  72. 0.05 61.5 63.5 0.7 1.9 12.6 5.0625 7.5375;
  73. 0.05 60 66 1 2.45 13.838 5.0625 8.775;
  74. 0.05 56.5 65 1.05 2.15 12.713 4.6125 8.1;
  75. 0.05 60.5 65 1.1 1.95 11.813 4.725 7.0875;
  76. 1 60 61.5 1.3 2.65 13.838 6.525 7.3125;
  77. 0.75 59 62.5 1.1 2.2 14.85 6.1875 8.6625;
  78. 0.1 59.5 66.5 1.8 3.2 12.938 5.2875 7.65;
  79. 1.15 59 61.5 1.55 2.5 13.95 7.3125 6.6375;
  80. 1.25 56 61 1.2 2.1 15.3 7.7625 7.5375;
  81. 0.5 59 64 1.2 2.5 14.175 6.975 7.2;
  82. 0.05 58.5 63 1.5 3.3 14.85 5.4 9.45;
  83. 0.15 59 62.5 1 2.2 13.95 7.3125 6.6375;
  84. 0.05 57.5 62.5 1.8 3.6 14.175 6.1875 7.9875;
  85. 0.2 57.5 62.5 1.9 3.6 14.738 6.3 8.4375;
  86. 0.05 56 65 2.05 3.8 14.4 7.0875 7.3125;
  87. 0.1 55 63 1.9 3.7 15.095 7.3125 7.7825;
  88. 0.5 61 65 1.35 2.8 12.938 6.075 6.8625;
  89. 0.65 57 63.5 1.5 2.3 13.838 6.1875 7.65;
  90. 0.15 55.5 61.5 1.8 3.5 14.625 7.0875 7.5375;
  91. 0.25 56 63 1.95 3.1 15.075 6.75 8.325;
  92. 0.1 58.5 65 1.5 3.15 13.725 6.6375 7.0875;
  93. 0.65 58.5 64 1.4 2.8 14.175 7.2 6.975;
  94. 0.05 59.5 66 1.5 3.1 14.288 4.8375 9.45;
  95. 0.35 60.5 66.5 0.9 2.3 13.95 5.5125 8.4375;
  96. 0.25 58.5 65 1.2 2.4 13.163 5.9625 7.2;
  97. 0.8 61 63.5 0.95 1.95 13.95 7.0875 6.8625;
  98. 0.95 55.5 65.5 1.6 2.9 15.188 7.3125 7.875;
  99. 0.5 59 63 1.1 2.2 14.738 6.4125 6.4125;
  100. 0.6 53.5 64 1.6 3.1 15.3 7.7625 7.5375;
  101. 0.25 56 61.5 1.95 3.3 14.625 7.3125 7.3125;
  102. 0.2 57.5 60 1 2.1 13.5 6.6375 6.8625;
  103. 0.45 58 64 1.4 3.6 14.063 6.075 7.9875;
  104. 0.5 57.5 63.5 1.1 2.15 13.838 6.525 7.3125;
  105. 0.4 56 63 1.6 3.3 14.625 7.5375 7.0875;
  106. 0.25 55 64.5 1.6 3.3 13.05 5.525 7.525;
  107. 0.1 55 63.5 1.1 2.1 14.4 5.625 8.775;
  108. 0.4 57.5 63.5 1.25 2.4 14.85 6.4125 8.4375;
  109. 0.65 53.5 62.5 1.2 2.6 14.963 6.525 8.4375;
  110. 0.6 58 63 1.6 3.7 15.075 7.65 7.425;
  111. 0.3 56 61.5 1.7 3.6 14.738 6.4125 8.325;
  112. 0.3 60 65 1.25 2.8 12.6 6.1875 6.4125;
  113. 0.5 57 64 1.3 2.45 14.288 6.8625 7.425;
  114. 0.25 57.5 65 1.45 3 13.613 6.1875 7.425;
  115. 0.45 57.5 63 1.7 3.2 14.738 7.3125 7.425;
  116. 0.3 59 62 1.6 3.55 13.613 6.6375 6.975;
  117. 0.05 56 65.5 1.2 1.9 12.6 5.625 6.975;
  118. 0.1 58.5 65 1.4 2.8 12.488 5.85 6.6375;
  119. 0.2 56 64.5 1.3 2.8 13.725 6.3 7.425;
  120. 0.4 55 62 1.5 3.6 15.075 6.975 8.1;
  121. 0.15 57 64 1.3 3.4 13.95 6.1875 7.7625;
  122. 0.1 60 65.5 1.3 2.3 11.475 5.7375 5.7375;
  123. 0.05 60 65 1.6 3.2 11.7 5.625 6.075;
  124. 0.2 58 68 1.15 2.6 11.475 4.925 6.55;
  125. 0.15 60 67 1.15 2.15 12.262 5.4 6.8625;
  126. 0.1 57 64.5 1.4 2.6 13.163 5.4 7.7625;
  127. 0.5 57.5 64 1.05 2.3 13.275 6.075 7.2;
  128. 1.1 58 63 1.05 2.2 14.288 7.0875 7.2;
  129. 0.05 59.5 66 1.4 2.65 12.825 6.1875 6.6375;
  130. 0.15 59.5 64.5 1.3 2.15 14.175 7.7625 6.4125;
  131. 0.25 59 65.5 1.4 2.4 13.838 8.2125 5.625;
  132. 0.35 60 64 1.1 2.7 13.613 5.175 8.4375;
  133. 0.1 58.5 64 1.1 2.5 13.05 5.175 7.875;
  134. 0.35 61 66 1.45 2.7 13.613 6.3 7.3125;
  135. 0.1 60.5 65.5 1.2 2.3 12.038 5.9625 6.075;
  136. 0.15 60 65.5 1.5 2.65 13.95 5.5125 8.4375;
  137. 0.15 60.5 65 1.3 3 12.375 5.4 6.975;
  138. 0.3 59 65.5 1.2 2.2 14.512 5.85 8.6625;
  139. 0.45 58.5 64 1.05 2.35 13.275 5.2875 7.9875;
  140. 0.15 58.5 65.5 1.2 2.05 13.95 5.9625 7.9875;
  141. 0.2 58 64 1.35 2.35 13.163 6.1875 6.975;
  142. 0.5 58 63.5 1.1 2.2 13.5 5.85 7.65;
  143. 0.1 58 64 1.1 2.05 13.725 6.3 7.425;
  144. 0.3 57 64 1.8 3.1 14.963 6.1875 8.775;
  145. 0.1 55 64 1.45 2.9 14.85 6.75 8.1;
  146. 0.1 54 60 1.4 2.7 14.512 8.4375 7.7625;
  147. 0.3 57 61.5 1.5 3.1 15.975 8.1 7.875;
  148. 0.75 54.5 63 1.85 3.2 16.875 8.4375 8.4375;
  149. 0.5 58.5 61.5 1.55 2.9 16.087 8.775 7.3125;
  150. 0.4 57.5 61.5 1.35 3.1 16.762 8.2125 8.55;
  151. 0.5 56.5 62 1.25 1.9 16.087 8.325 7.7625;
  152. 0.1 59 65.5 1.5 2.8 14.063 5.625 8.4375;
  153. 0.25 57 66 1.6 2.6 13.05 5.0625 7.9875;
  154. 0.2 55.5 64.5 1.9 3.4 13.725 5.9625 7.7625];
  155. %归一化处理
  156.  i=ones(length(data),1);
  157.  g_data=data-i*mean(data);
  158.  g_data=g_data./(i*std(g_data));