horology.out
上传用户:blenddy
上传日期:2007-01-07
资源大小:6495k
文件大小:77k
源码类别:

数据库系统

开发平台:

Unix_Linux

  1. QUERY: CREATE TABLE TEMP_DATETIME (f1 datetime);
  2. QUERY: INSERT INTO TEMP_DATETIME (f1)
  3.   SELECT d1 FROM DATETIME_TBL
  4.   WHERE d1 BETWEEN '13-jun-1957' AND '1-jan-1997'
  5.    OR d1 BETWEEN '1-jan-1999' AND '1-jan-2010';
  6. QUERY: SELECT '' AS ten, f1 AS datetime
  7.   FROM TEMP_DATETIME
  8.   ORDER BY datetime;
  9. ten|datetime                    
  10. ---+----------------------------
  11.    |epoch                       
  12.    |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST
  13.    |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST
  14.    |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST
  15.    |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST
  16.    |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST
  17.    |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST
  18.    |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST
  19.    |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST
  20.    |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST
  21. (10 rows)
  22. QUERY: SELECT '' AS hundred, d.f1 AS datetime, t.f1 AS timespan, d.f1 + t.f1 AS plus
  23.   FROM TEMP_DATETIME d, TIMESPAN_TBL t
  24.   ORDER BY plus, datetime, timespan;
  25. hundred|datetime                    |timespan                     |plus                        
  26. -------+----------------------------+-----------------------------+----------------------------
  27.        |epoch                       |@ 14 secs ago                |Wed Dec 31 15:59:46 1969 PST
  28.        |epoch                       |@ 1 min                      |Wed Dec 31 16:01:00 1969 PST
  29.        |epoch                       |@ 5 hours                    |Wed Dec 31 21:00:00 1969 PST
  30.        |epoch                       |@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Thu Jan 01 18:03:04 1970 PST
  31.        |epoch                       |@ 10 days                    |Sat Jan 10 16:00:00 1970 PST
  32.        |epoch                       |@ 3 mons                     |Tue Mar 31 16:00:00 1970 PST
  33.        |epoch                       |@ 5 mons                     |Sun May 31 17:00:00 1970 PDT
  34.        |epoch                       |@ 5 mons 12 hours            |Mon Jun 01 05:00:00 1970 PDT
  35.        |epoch                       |@ 6 years                    |Wed Dec 31 16:00:00 1975 PST
  36.        |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Wed Feb 28 17:31:47 1996 PST
  37.        |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Wed Feb 28 17:33:01 1996 PST
  38.        |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Wed Feb 28 22:32:01 1996 PST
  39.        |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Thu Feb 29 17:31:47 1996 PST
  40.        |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Thu Feb 29 17:33:01 1996 PST
  41.        |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Thu Feb 29 19:35:05 1996 PST
  42.        |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Thu Feb 29 22:32:01 1996 PST
  43.        |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Fri Mar 01 17:31:47 1996 PST
  44.        |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Fri Mar 01 17:33:01 1996 PST
  45.        |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Fri Mar 01 19:35:05 1996 PST
  46.        |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Fri Mar 01 22:32:01 1996 PST
  47.        |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Sat Mar 02 19:35:05 1996 PST
  48.        |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Sat Mar 09 17:32:01 1996 PST
  49.        |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Sun Mar 10 17:32:01 1996 PST
  50.        |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Mon Mar 11 17:32:01 1996 PST
  51.        |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Tue May 28 18:32:01 1996 PDT
  52.        |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Wed May 29 18:32:01 1996 PDT
  53.        |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Sat Jun 01 18:32:01 1996 PDT
  54.        |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Sun Jul 28 18:32:01 1996 PDT
  55.        |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Mon Jul 29 06:32:01 1996 PDT
  56.        |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Mon Jul 29 18:32:01 1996 PDT
  57.        |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Thu Aug 01 06:32:01 1996 PDT
  58.        |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Thu Aug 01 18:32:01 1996 PDT
  59.        |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Fri Aug 02 06:32:01 1996 PDT
  60.        |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Mon Dec 30 17:31:47 1996 PST
  61.        |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Mon Dec 30 17:33:01 1996 PST
  62.        |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Mon Dec 30 22:32:01 1996 PST
  63.        |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Tue Dec 31 17:31:47 1996 PST
  64.        |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Tue Dec 31 17:33:01 1996 PST
  65.        |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Tue Dec 31 19:35:05 1996 PST
  66.        |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Tue Dec 31 22:32:01 1996 PST
  67.        |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Wed Jan 01 19:35:05 1997 PST
  68.        |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Thu Jan 09 17:32:01 1997 PST
  69.        |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Fri Jan 10 17:32:01 1997 PST
  70.        |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Sun Mar 30 17:32:01 1997 PST
  71.        |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Mon Mar 31 17:32:01 1997 PST
  72.        |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Fri May 30 18:32:01 1997 PDT
  73.        |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Sat May 31 06:32:01 1997 PDT
  74.        |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Sat May 31 18:32:01 1997 PDT
  75.        |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Sun Jun 01 06:32:01 1997 PDT
  76.        |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 14 secs ago                |Fri Dec 31 17:31:47 1999 PST
  77.        |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 1 min                      |Fri Dec 31 17:33:01 1999 PST
  78.        |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 5 hours                    |Fri Dec 31 22:32:01 1999 PST
  79.        |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 14 secs ago                |Sat Jan 01 17:31:47 2000 PST
  80.        |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 1 min                      |Sat Jan 01 17:33:01 2000 PST
  81.        |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Sat Jan 01 19:35:05 2000 PST
  82.        |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 5 hours                    |Sat Jan 01 22:32:01 2000 PST
  83.        |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Sun Jan 02 19:35:05 2000 PST
  84.        |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 10 days                    |Mon Jan 10 17:32:01 2000 PST
  85.        |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 10 days                    |Tue Jan 11 17:32:01 2000 PST
  86.        |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 3 mons                     |Fri Mar 31 17:32:01 2000 PST
  87.        |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 3 mons                     |Sat Apr 01 17:32:01 2000 PST
  88.        |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 5 mons                     |Wed May 31 18:32:01 2000 PDT
  89.        |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 5 mons 12 hours            |Thu Jun 01 06:32:01 2000 PDT
  90.        |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 5 mons                     |Thu Jun 01 18:32:01 2000 PDT
  91.        |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 5 mons 12 hours            |Fri Jun 02 06:32:01 2000 PDT
  92.        |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 14 secs ago                |Sun Dec 31 17:31:47 2000 PST
  93.        |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 1 min                      |Sun Dec 31 17:33:01 2000 PST
  94.        |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 5 hours                    |Sun Dec 31 22:32:01 2000 PST
  95.        |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 14 secs ago                |Mon Jan 01 17:31:47 2001 PST
  96.        |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 1 min                      |Mon Jan 01 17:33:01 2001 PST
  97.        |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Mon Jan 01 19:35:05 2001 PST
  98.        |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 5 hours                    |Mon Jan 01 22:32:01 2001 PST
  99.        |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Tue Jan 02 19:35:05 2001 PST
  100.        |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 10 days                    |Wed Jan 10 17:32:01 2001 PST
  101.        |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 10 days                    |Thu Jan 11 17:32:01 2001 PST
  102.        |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 3 mons                     |Sat Mar 31 17:32:01 2001 PST
  103.        |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 3 mons                     |Sun Apr 01 18:32:01 2001 PDT
  104.        |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 5 mons                     |Thu May 31 18:32:01 2001 PDT
  105.        |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 5 mons 12 hours            |Fri Jun 01 06:32:01 2001 PDT
  106.        |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 5 mons                     |Fri Jun 01 18:32:01 2001 PDT
  107.        |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 5 mons 12 hours            |Sat Jun 02 06:32:01 2001 PDT
  108.        |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Thu Feb 28 17:32:01 2002 PST
  109.        |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Thu Feb 28 17:32:01 2002 PST
  110.        |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Fri Mar 01 17:32:01 2002 PST
  111.        |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Mon Dec 30 17:32:01 2002 PST
  112.        |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Tue Dec 31 17:32:01 2002 PST
  113.        |epoch                       |@ 34 years                   |Wed Dec 31 16:00:00 2003 PST
  114.        |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 6 years                    |Sat Dec 31 17:32:01 2005 PST
  115.        |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 6 years                    |Sun Jan 01 17:32:01 2006 PST
  116.        |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 6 years                    |Sun Dec 31 17:32:01 2006 PST
  117.        |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 6 years                    |Mon Jan 01 17:32:01 2007 PST
  118.        |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Thu Feb 28 17:32:01 2030 PST
  119.        |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Thu Feb 28 17:32:01 2030 PST
  120.        |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Fri Mar 01 17:32:01 2030 PST
  121.        |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Mon Dec 30 17:32:01 2030 PST
  122.        |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Tue Dec 31 17:32:01 2030 PST
  123.        |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 34 years                   |Sat Dec 31 17:32:01 2033 PST
  124.        |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 34 years                   |Sun Jan 01 17:32:01 2034 PST
  125.        |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 34 years                   |Sun Dec 31 17:32:01 2034 PST
  126.        |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 34 years                   |Mon Jan 01 17:32:01 2035 PST
  127. (100 rows)
  128. QUERY: SELECT '' AS hundred, d.f1 AS datetime, t.f1 AS timespan, d.f1 - t.f1 AS minus
  129.   FROM TEMP_DATETIME d, TIMESPAN_TBL t
  130.   WHERE isfinite(d.f1)
  131.   ORDER BY minus, datetime, timespan;
  132. hundred|datetime                    |timespan                     |minus                       
  133. -------+----------------------------+-----------------------------+----------------------------
  134.        |epoch                       |@ 34 years                   |Tue Dec 31 16:00:00 1935 PST
  135.        |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Wed Feb 28 17:32:01 1962 PST
  136.        |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Wed Feb 28 17:32:01 1962 PST
  137.        |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Thu Mar 01 17:32:01 1962 PST
  138.        |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Sun Dec 30 17:32:01 1962 PST
  139.        |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 34 years                   |Mon Dec 31 17:32:01 1962 PST
  140.        |epoch                       |@ 6 years                    |Tue Dec 31 16:00:00 1963 PST
  141.        |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 34 years                   |Fri Dec 31 17:32:01 1965 PST
  142.        |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 34 years                   |Sat Jan 01 17:32:01 1966 PST
  143.        |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 34 years                   |Sat Dec 31 17:32:01 1966 PST
  144.        |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 34 years                   |Sun Jan 01 17:32:01 1967 PST
  145.        |epoch                       |@ 5 mons 12 hours            |Thu Jul 31 05:00:00 1969 PDT
  146.        |epoch                       |@ 5 mons                     |Thu Jul 31 17:00:00 1969 PDT
  147.        |epoch                       |@ 3 mons                     |Tue Sep 30 17:00:00 1969 PDT
  148.        |epoch                       |@ 10 days                    |Sun Dec 21 16:00:00 1969 PST
  149.        |epoch                       |@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Tue Dec 30 13:56:56 1969 PST
  150.        |epoch                       |@ 5 hours                    |Wed Dec 31 11:00:00 1969 PST
  151.        |epoch                       |@ 1 min                      |Wed Dec 31 15:59:00 1969 PST
  152.        |epoch                       |@ 14 secs ago                |Wed Dec 31 16:00:14 1969 PST
  153.        |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Wed Feb 28 17:32:01 1990 PST
  154.        |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Wed Feb 28 17:32:01 1990 PST
  155.        |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Thu Mar 01 17:32:01 1990 PST
  156.        |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Sun Dec 30 17:32:01 1990 PST
  157.        |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 6 years                    |Mon Dec 31 17:32:01 1990 PST
  158.        |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 6 years                    |Fri Dec 31 17:32:01 1993 PST
  159.        |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 6 years                    |Sat Jan 01 17:32:01 1994 PST
  160.        |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 6 years                    |Sat Dec 31 17:32:01 1994 PST
  161.        |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 6 years                    |Sun Jan 01 17:32:01 1995 PST
  162.        |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Thu Sep 28 06:32:01 1995 PDT
  163.        |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Thu Sep 28 18:32:01 1995 PDT
  164.        |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Fri Sep 29 06:32:01 1995 PDT
  165.        |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Fri Sep 29 18:32:01 1995 PDT
  166.        |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Sun Oct 01 06:32:01 1995 PDT
  167.        |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Sun Oct 01 18:32:01 1995 PDT
  168.        |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Tue Nov 28 17:32:01 1995 PST
  169.        |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Wed Nov 29 17:32:01 1995 PST
  170.        |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Fri Dec 01 17:32:01 1995 PST
  171.        |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Sun Feb 18 17:32:01 1996 PST
  172.        |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Mon Feb 19 17:32:01 1996 PST
  173.        |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Tue Feb 20 17:32:01 1996 PST
  174.        |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Tue Feb 27 15:28:57 1996 PST
  175.        |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Wed Feb 28 12:32:01 1996 PST
  176.        |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Wed Feb 28 15:28:57 1996 PST
  177.        |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Wed Feb 28 17:31:01 1996 PST
  178.        |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Wed Feb 28 17:32:15 1996 PST
  179.        |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Thu Feb 29 12:32:01 1996 PST
  180.        |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Thu Feb 29 15:28:57 1996 PST
  181.        |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Thu Feb 29 17:31:01 1996 PST
  182.        |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Thu Feb 29 17:32:15 1996 PST
  183.        |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Fri Mar 01 12:32:01 1996 PST
  184.        |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Fri Mar 01 17:31:01 1996 PST
  185.        |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Fri Mar 01 17:32:15 1996 PST
  186.        |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Tue Jul 30 06:32:01 1996 PDT
  187.        |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Tue Jul 30 18:32:01 1996 PDT
  188.        |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons 12 hours            |Wed Jul 31 06:32:01 1996 PDT
  189.        |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 5 mons                     |Wed Jul 31 18:32:01 1996 PDT
  190.        |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Mon Sep 30 18:32:01 1996 PDT
  191.        |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 3 mons                     |Mon Sep 30 18:32:01 1996 PDT
  192.        |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Fri Dec 20 17:32:01 1996 PST
  193.        |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 10 days                    |Sat Dec 21 17:32:01 1996 PST
  194.        |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Sun Dec 29 15:28:57 1996 PST
  195.        |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Mon Dec 30 12:32:01 1996 PST
  196.        |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Mon Dec 30 15:28:57 1996 PST
  197.        |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Mon Dec 30 17:31:01 1996 PST
  198.        |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Mon Dec 30 17:32:15 1996 PST
  199.        |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 5 hours                    |Tue Dec 31 12:32:01 1996 PST
  200.        |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 1 min                      |Tue Dec 31 17:31:01 1996 PST
  201.        |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 14 secs ago                |Tue Dec 31 17:32:15 1996 PST
  202.        |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 5 mons 12 hours            |Sat Jul 31 06:32:01 1999 PDT
  203.        |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 5 mons                     |Sat Jul 31 18:32:01 1999 PDT
  204.        |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 5 mons 12 hours            |Sun Aug 01 06:32:01 1999 PDT
  205.        |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 5 mons                     |Sun Aug 01 18:32:01 1999 PDT
  206.        |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 3 mons                     |Thu Sep 30 18:32:01 1999 PDT
  207.        |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 3 mons                     |Fri Oct 01 18:32:01 1999 PDT
  208.        |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 10 days                    |Tue Dec 21 17:32:01 1999 PST
  209.        |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 10 days                    |Wed Dec 22 17:32:01 1999 PST
  210.        |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Thu Dec 30 15:28:57 1999 PST
  211.        |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 5 hours                    |Fri Dec 31 12:32:01 1999 PST
  212.        |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Fri Dec 31 15:28:57 1999 PST
  213.        |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 1 min                      |Fri Dec 31 17:31:01 1999 PST
  214.        |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 14 secs ago                |Fri Dec 31 17:32:15 1999 PST
  215.        |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 5 hours                    |Sat Jan 01 12:32:01 2000 PST
  216.        |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 1 min                      |Sat Jan 01 17:31:01 2000 PST
  217.        |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 14 secs ago                |Sat Jan 01 17:32:15 2000 PST
  218.        |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 5 mons 12 hours            |Mon Jul 31 06:32:01 2000 PDT
  219.        |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 5 mons                     |Mon Jul 31 18:32:01 2000 PDT
  220.        |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 5 mons 12 hours            |Tue Aug 01 06:32:01 2000 PDT
  221.        |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 5 mons                     |Tue Aug 01 18:32:01 2000 PDT
  222.        |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 3 mons                     |Sat Sep 30 18:32:01 2000 PDT
  223.        |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 3 mons                     |Sun Oct 01 18:32:01 2000 PDT
  224.        |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 10 days                    |Thu Dec 21 17:32:01 2000 PST
  225.        |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 10 days                    |Fri Dec 22 17:32:01 2000 PST
  226.        |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Sat Dec 30 15:28:57 2000 PST
  227.        |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 5 hours                    |Sun Dec 31 12:32:01 2000 PST
  228.        |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs|Sun Dec 31 15:28:57 2000 PST
  229.        |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 1 min                      |Sun Dec 31 17:31:01 2000 PST
  230.        |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 14 secs ago                |Sun Dec 31 17:32:15 2000 PST
  231.        |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 5 hours                    |Mon Jan 01 12:32:01 2001 PST
  232.        |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 1 min                      |Mon Jan 01 17:31:01 2001 PST
  233.        |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 14 secs ago                |Mon Jan 01 17:32:15 2001 PST
  234. (100 rows)
  235. QUERY: SELECT '' AS ten, d.f1 AS datetime, '1980-01-06 00:00 GMT'::datetime AS gpstime_zero,
  236.    d.f1 - '1980-01-06 00:00 GMT'::datetime AS difference
  237.   FROM TEMP_DATETIME d
  238.   ORDER BY difference;
  239. ten|datetime                    |gpstime_zero                |difference                      
  240. ---+----------------------------+----------------------------+--------------------------------
  241.    |epoch                       |Sat Jan 05 16:00:00 1980 PST|@ 3657 days ago                 
  242.    |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|Sat Jan 05 16:00:00 1980 PST|@ 5898 days 1 hour 32 mins 1 sec
  243.    |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|Sat Jan 05 16:00:00 1980 PST|@ 5899 days 1 hour 32 mins 1 sec
  244.    |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|Sat Jan 05 16:00:00 1980 PST|@ 5900 days 1 hour 32 mins 1 sec
  245.    |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|Sat Jan 05 16:00:00 1980 PST|@ 6204 days 1 hour 32 mins 1 sec
  246.    |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|Sat Jan 05 16:00:00 1980 PST|@ 6205 days 1 hour 32 mins 1 sec
  247.    |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|Sat Jan 05 16:00:00 1980 PST|@ 7300 days 1 hour 32 mins 1 sec
  248.    |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|Sat Jan 05 16:00:00 1980 PST|@ 7301 days 1 hour 32 mins 1 sec
  249.    |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|Sat Jan 05 16:00:00 1980 PST|@ 7666 days 1 hour 32 mins 1 sec
  250.    |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|Sat Jan 05 16:00:00 1980 PST|@ 7667 days 1 hour 32 mins 1 sec
  251. (10 rows)
  252. QUERY: SELECT '' AS hundred, d1.f1 AS datetime1, d2.f1 AS datetime2, d1.f1 - d2.f1 AS difference
  253.   FROM TEMP_DATETIME d1, TEMP_DATETIME d2
  254.   ORDER BY datetime1, datetime2, difference;
  255. hundred|datetime1                   |datetime2                   |difference                           
  256. -------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------------
  257.        |epoch                       |epoch                       |@ 0                                  
  258.        |epoch                       |Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST|@ 9555 days 1 hour 32 mins 1 sec ago 
  259.        |epoch                       |Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST|@ 9556 days 1 hour 32 mins 1 sec ago 
  260.        |epoch                       |Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST|@ 9557 days 1 hour 32 mins 1 sec ago 
  261.        |epoch                       |Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST|@ 9861 days 1 hour 32 mins 1 sec ago 
  262.        |epoch                       |Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST|@ 9862 days 1 hour 32 mins 1 sec ago 
  263.        |epoch                       |Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST|@ 10957 days 1 hour 32 mins 1 sec ago
  264.        |epoch                       |Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST|@ 10958 days 1 hour 32 mins 1 sec ago
  265.        |epoch                       |Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST|@ 11323 days 1 hour 32 mins 1 sec ago
  266.        |epoch                       |Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST|@ 11324 days 1 hour 32 mins 1 sec ago
