cvpr97.ps
资源名称:Snakes.rar [点击查看]
上传用户:zlding2008
上传日期:2013-05-13
资源大小:1914k
文件大小:2077k
源码类别:
2D图形编程
开发平台:
Matlab
- 1 -2 1625 3440 2 MP stroke
- 1 -2 1625 3493 2 MP stroke
- 1 -1 1625 3546 2 MP stroke
- 1 0 1625 3599 2 MP stroke
- 1 -1 1625 3653 2 MP stroke
- 1 0 1625 3706 2 MP stroke
- 1625 3759 mt 1625 3759 L
- 1679 409 mt 1679 409 L
- 0 1 1679 462 2 MP stroke
- 0 1 1679 515 2 MP stroke
- 0 1 1679 569 2 MP stroke
- 0 2 1679 622 2 MP stroke
- 0 3 1679 675 2 MP stroke
- 1 4 1679 728 2 MP stroke
- 1 5 1679 781 2 MP stroke
- 1 7 1679 834 2 MP stroke
- 1 7 1679 888 2 MP stroke
- 2 9 1679 941 2 MP stroke
- 2 11 1679 994 2 MP stroke
- 3 14 1679 1047 2 MP stroke
- 4 17 1679 1100 2 MP stroke
- 4 21 1679 1153 2 MP stroke
- 5 24 1679 1207 2 MP stroke
- 6 29 1679 1260 2 MP stroke
- 7 35 1679 1313 2 MP stroke
- 6 43 1679 1366 2 MP stroke
- 3 54 1679 1419 2 MP stroke
- 1 17 1679 1472 2 MP stroke
- -45 -45 1679 1526 2 MP stroke
- -46 -13 1679 1579 2 MP stroke
- -48 -5 1679 1632 2 MP stroke
- -49 -3 1679 1685 2 MP stroke
- -49 -2 1679 1738 2 MP stroke
- -50 -2 1679 1792 2 MP stroke
- -50 -1 1679 1845 2 MP stroke
- -50 -1 1679 1898 2 MP stroke
- -50 0 1679 1951 2 MP stroke
- -50 0 1679 2004 2 MP stroke
- -50 1 1679 2057 2 MP stroke
- -50 0 1679 2111 2 MP stroke
- -50 0 1679 2164 2 MP stroke
- -50 1 1679 2217 2 MP stroke
- -50 2 1679 2270 2 MP stroke
- -49 2 1679 2323 2 MP stroke
- -49 4 1679 2376 2 MP stroke
- -48 5 1679 2430 2 MP stroke
- -46 12 1679 2483 2 MP stroke
- -45 45 1679 2536 2 MP stroke
- 1 -16 1679 2589 2 MP stroke
- 3 -53 1679 2642 2 MP stroke
- 6 -43 1679 2696 2 MP stroke
- 7 -35 1679 2749 2 MP stroke
- 6 -29 1679 2802 2 MP stroke
- 5 -24 1679 2855 2 MP stroke
- 4 -20 1679 2908 2 MP stroke
- 4 -16 1679 2961 2 MP stroke
- 3 -14 1679 3015 2 MP stroke
- 2 -12 1679 3068 2 MP stroke
- 2 -10 1679 3121 2 MP stroke
- 1 -8 1679 3174 2 MP stroke
- 1 -6 1679 3227 2 MP stroke
- 1 -5 1679 3280 2 MP stroke
- 1 -4 1679 3334 2 MP stroke
- 0 -3 1679 3387 2 MP stroke
- 0 -3 1679 3440 2 MP stroke
- 0 -2 1679 3493 2 MP stroke
- 0 -1 1679 3546 2 MP stroke
- 0 -1 1679 3599 2 MP stroke
- 0 -1 1679 3653 2 MP stroke
- 1679 3706 mt 1679 3706 L
- 1679 3759 mt 1679 3759 L
- 1732 409 mt 1732 409 L
- 0 1 1732 462 2 MP stroke
- 0 1 1732 515 2 MP stroke
- 0 1 1732 569 2 MP stroke
- 0 2 1732 622 2 MP stroke
- 0 3 1732 675 2 MP stroke
- 1 4 1732 728 2 MP stroke
- 1 6 1732 781 2 MP stroke
- 1 7 1732 834 2 MP stroke
- 1 8 1732 888 2 MP stroke
- 2 10 1732 941 2 MP stroke
- 2 12 1732 994 2 MP stroke
- 3 15 1732 1047 2 MP stroke
- 3 18 1732 1100 2 MP stroke
- 4 22 1732 1153 2 MP stroke
- 4 26 1732 1207 2 MP stroke
- 4 31 1732 1260 2 MP stroke
- 4 37 1732 1313 2 MP stroke
- 3 44 1732 1366 2 MP stroke
- 0 52 1732 1419 2 MP stroke
- -3 7 1732 1472 2 MP stroke
- -13 -46 1732 1526 2 MP stroke
- -28 -28 1732 1579 2 MP stroke
- -34 -17 1732 1632 2 MP stroke
- -38 -12 1732 1685 2 MP stroke
- -40 -8 1732 1738 2 MP stroke
- -42 -6 1732 1792 2 MP stroke
- -42 -4 1732 1845 2 MP stroke
- -43 -3 1732 1898 2 MP stroke
- -43 -2 1732 1951 2 MP stroke
- -43 0 1732 2004 2 MP stroke
- -43 1 1732 2057 2 MP stroke
- -43 1 1732 2111 2 MP stroke
- -43 3 1732 2164 2 MP stroke
- -42 4 1732 2217 2 MP stroke
- -42 6 1732 2270 2 MP stroke
- -40 9 1732 2323 2 MP stroke
- -38 12 1732 2376 2 MP stroke
- -34 17 1732 2430 2 MP stroke
- -28 27 1732 2483 2 MP stroke
- -13 45 1732 2536 2 MP stroke
- -3 -6 1732 2589 2 MP stroke
- 0 -51 1732 2642 2 MP stroke
- 3 -44 1732 2696 2 MP stroke
- 4 -37 1732 2749 2 MP stroke
- 4 -31 1732 2802 2 MP stroke
- 4 -26 1732 2855 2 MP stroke
- 4 -21 1732 2908 2 MP stroke
- 3 -18 1732 2961 2 MP stroke
- 3 -15 1732 3015 2 MP stroke
- 2 -13 1732 3068 2 MP stroke
- 2 -10 1732 3121 2 MP stroke
- 1 -8 1732 3174 2 MP stroke
- 1 -7 1732 3227 2 MP stroke
- 1 -5 1732 3280 2 MP stroke
- 1 -5 1732 3334 2 MP stroke
- 0 -4 1732 3387 2 MP stroke
- 0 -3 1732 3440 2 MP stroke
- 0 -2 1732 3493 2 MP stroke
- 0 -1 1732 3546 2 MP stroke
- 0 -1 1732 3599 2 MP stroke
- 0 -1 1732 3653 2 MP stroke
- 0 -1 1732 3706 2 MP stroke
- 1732 3759 mt 1732 3759 L
- 1785 409 mt 1785 409 L
- 0 1 1785 462 2 MP stroke
- 0 2 1785 515 2 MP stroke
- 0 1 1785 569 2 MP stroke
- 0 2 1785 622 2 MP stroke
- 1 3 1785 675 2 MP stroke
- 1 5 1785 728 2 MP stroke
- 1 6 1785 781 2 MP stroke
- 1 7 1785 834 2 MP stroke
- 1 8 1785 888 2 MP stroke
- 2 11 1785 941 2 MP stroke
- 2 13 1785 994 2 MP stroke
- 2 16 1785 1047 2 MP stroke
- 3 19 1785 1100 2 MP stroke
- 3 23 1785 1153 2 MP stroke
- 3 27 1785 1207 2 MP stroke
- 3 32 1785 1260 2 MP stroke
- 3 38 1785 1313 2 MP stroke
- 2 44 1785 1366 2 MP stroke
- 0 51 1785 1419 2 MP stroke
- -3 3 1785 1472 2 MP stroke
- -5 -48 1785 1526 2 MP stroke
- -17 -34 1785 1579 2 MP stroke
- -25 -25 1785 1632 2 MP stroke
- -29 -18 1785 1685 2 MP stroke
- -32 -13 1785 1738 2 MP stroke
- -34 -10 1785 1792 2 MP stroke
- -35 -7 1785 1845 2 MP stroke
- -36 -5 1785 1898 2 MP stroke
- -37 -3 1785 1951 2 MP stroke
- -37 -1 1785 2004 2 MP stroke
- -37 1 1785 2057 2 MP stroke
- -37 2 1785 2111 2 MP stroke
- -36 4 1785 2164 2 MP stroke
- -35 7 1785 2217 2 MP stroke
- -34 10 1785 2270 2 MP stroke
- -32 14 1785 2323 2 MP stroke
- -29 18 1785 2376 2 MP stroke
- -25 24 1785 2430 2 MP stroke
- -17 34 1785 2483 2 MP stroke
- -5 47 1785 2536 2 MP stroke
- -3 -3 1785 2589 2 MP stroke
- 0 -51 1785 2642 2 MP stroke
- 2 -45 1785 2696 2 MP stroke
- 3 -38 1785 2749 2 MP stroke
- 3 -32 1785 2802 2 MP stroke
- 3 -27 1785 2855 2 MP stroke
- 3 -23 1785 2908 2 MP stroke
- 3 -19 1785 2961 2 MP stroke
- 2 -16 1785 3015 2 MP stroke
- 2 -13 1785 3068 2 MP stroke
- 2 -11 1785 3121 2 MP stroke
- 1 -9 1785 3174 2 MP stroke
- 1 -7 1785 3227 2 MP stroke
- 1 -5 1785 3280 2 MP stroke
- 1 -5 1785 3334 2 MP stroke
- 1 -4 1785 3387 2 MP stroke
- 0 -3 1785 3440 2 MP stroke
- 0 -2 1785 3493 2 MP stroke
- 0 -1 1785 3546 2 MP stroke
- 0 -1 1785 3599 2 MP stroke
- 0 -1 1785 3653 2 MP stroke
- 0 -1 1785 3706 2 MP stroke
- 1785 3759 mt 1785 3759 L
- 1838 409 mt 1838 409 L
- 0 1 1838 462 2 MP stroke
- 0 2 1838 515 2 MP stroke
- 0 1 1838 569 2 MP stroke
- 1 2 1838 622 2 MP stroke
- 1 4 1838 675 2 MP stroke
- 1 5 1838 728 2 MP stroke
- 1 6 1838 781 2 MP stroke
- 1 8 1838 834 2 MP stroke
- 1 9 1838 888 2 MP stroke
- 1 11 1838 941 2 MP stroke
- 2 14 1838 994 2 MP stroke
- 2 17 1838 1047 2 MP stroke
- 2 20 1838 1100 2 MP stroke
- 2 24 1838 1153 2 MP stroke
- 2 28 1838 1207 2 MP stroke
- 2 33 1838 1260 2 MP stroke
- 2 39 1838 1313 2 MP stroke
- 1 45 1838 1366 2 MP stroke
- 0 51 1838 1419 2 MP stroke
- -2 2 1838 1472 2 MP stroke
- -3 -49 1838 1526 2 MP stroke
- -12 -38 1838 1579 2 MP stroke
- -18 -29 1838 1632 2 MP stroke
- -22 -22 1838 1685 2 MP stroke
- -25 -17 1838 1738 2 MP stroke
- -27 -13 1838 1792 2 MP stroke
- -29 -9 1838 1845 2 MP stroke
- -30 -6 1838 1898 2 MP stroke
- -30 -4 1838 1951 2 MP stroke
- -30 -1 1838 2004 2 MP stroke
- -30 2 1838 2057 2 MP stroke
- -30 3 1838 2111 2 MP stroke
- -30 6 1838 2164 2 MP stroke
- -29 9 1838 2217 2 MP stroke
- -27 13 1838 2270 2 MP stroke
- -25 17 1838 2323 2 MP stroke
- -22 23 1838 2376 2 MP stroke
- -18 29 1838 2430 2 MP stroke
- -12 38 1838 2483 2 MP stroke
- -3 48 1838 2536 2 MP stroke
- -2 -1 1838 2589 2 MP stroke
- 0 -50 1838 2642 2 MP stroke
- 1 -45 1838 2696 2 MP stroke
- 2 -39 1838 2749 2 MP stroke
- 2 -33 1838 2802 2 MP stroke
- 2 -28 1838 2855 2 MP stroke
- 2 -24 1838 2908 2 MP stroke
- 2 -20 1838 2961 2 MP stroke
- 2 -17 1838 3015 2 MP stroke
- 2 -14 1838 3068 2 MP stroke
- 1 -11 1838 3121 2 MP stroke
- 1 -9 1838 3174 2 MP stroke
- 1 -7 1838 3227 2 MP stroke
- 1 -6 1838 3280 2 MP stroke
- 1 -5 1838 3334 2 MP stroke
- 1 -4 1838 3387 2 MP stroke
- 1 -3 1838 3440 2 MP stroke
- 0 -2 1838 3493 2 MP stroke
- 0 -1 1838 3546 2 MP stroke
- 0 -1 1838 3599 2 MP stroke
- 0 -1 1838 3653 2 MP stroke
- 0 -1 1838 3706 2 MP stroke
- 1838 3759 mt 1838 3759 L
- 1891 409 mt 1891 409 L
- 0 1 1891 462 2 MP stroke
- 0 2 1891 515 2 MP stroke
- 1 2 1891 569 2 MP stroke
- 1 3 1891 622 2 MP stroke
- 1 4 1891 675 2 MP stroke
- 1 5 1891 728 2 MP stroke
- 1 6 1891 781 2 MP stroke
- 1 8 1891 834 2 MP stroke
- 1 9 1891 888 2 MP stroke
- 1 11 1891 941 2 MP stroke
- 2 14 1891 994 2 MP stroke
- 2 17 1891 1047 2 MP stroke
- 2 21 1891 1100 2 MP stroke
- 2 25 1891 1153 2 MP stroke
- 2 28 1891 1207 2 MP stroke
- 2 33 1891 1260 2 MP stroke
- 1 39 1891 1313 2 MP stroke
- 1 45 1891 1366 2 MP stroke
- 0 51 1891 1419 2 MP stroke
- -1 1 1891 1472 2 MP stroke
- -2 -49 1891 1526 2 MP stroke
- -8 -40 1891 1579 2 MP stroke
- -13 -32 1891 1632 2 MP stroke
- -17 -25 1891 1685 2 MP stroke
- -19 -19 1891 1738 2 MP stroke
- -21 -16 1891 1792 2 MP stroke
- -23 -11 1891 1845 2 MP stroke
- -24 -8 1891 1898 2 MP stroke
- -24 -4 1891 1951 2 MP stroke
- -25 -1 1891 2004 2 MP stroke
- -25 2 1891 2057 2 MP stroke
- -24 4 1891 2111 2 MP stroke
- -24 7 1891 2164 2 MP stroke
- -23 11 1891 2217 2 MP stroke
- -21 15 1891 2270 2 MP stroke
- -19 20 1891 2323 2 MP stroke
- -17 26 1891 2376 2 MP stroke
- -13 32 1891 2430 2 MP stroke
- -8 40 1891 2483 2 MP stroke
- -2 49 1891 2536 2 MP stroke
- -1 -1 1891 2589 2 MP stroke
- 0 -50 1891 2642 2 MP stroke
- 1 -45 1891 2696 2 MP stroke
- 1 -39 1891 2749 2 MP stroke
- 2 -34 1891 2802 2 MP stroke
- 2 -29 1891 2855 2 MP stroke
- 2 -24 1891 2908 2 MP stroke
- 2 -20 1891 2961 2 MP stroke
- 2 -18 1891 3015 2 MP stroke
- 2 -14 1891 3068 2 MP stroke
- 1 -12 1891 3121 2 MP stroke
- 1 -10 1891 3174 2 MP stroke
- 1 -8 1891 3227 2 MP stroke
- 1 -6 1891 3280 2 MP stroke
- 1 -5 1891 3334 2 MP stroke
- 1 -4 1891 3387 2 MP stroke
- 1 -3 1891 3440 2 MP stroke
- 1 -2 1891 3493 2 MP stroke
- 1 -1 1891 3546 2 MP stroke
- 0 -1 1891 3599 2 MP stroke
- 0 -1 1891 3653 2 MP stroke
- 0 -1 1891 3706 2 MP stroke
- 1891 3759 mt 1891 3759 L
- 1945 409 mt 1945 409 L
- 0 1 1945 462 2 MP stroke
- 0 2 1945 515 2 MP stroke
- 0 2 1945 569 2 MP stroke
- 0 3 1945 622 2 MP stroke
- 0 4 1945 675 2 MP stroke
- 0 5 1945 728 2 MP stroke
- 0 7 1945 781 2 MP stroke
- 0 8 1945 834 2 MP stroke
- 0 9 1945 888 2 MP stroke
- 0 12 1945 941 2 MP stroke
- 0 14 1945 994 2 MP stroke
- 1 18 1945 1047 2 MP stroke
- 1 21 1945 1100 2 MP stroke
- 1 25 1945 1153 2 MP stroke
- 1 29 1945 1207 2 MP stroke
- 1 34 1945 1260 2 MP stroke
- 0 39 1945 1313 2 MP stroke
- 0 45 1945 1366 2 MP stroke
- -1 51 1945 1419 2 MP stroke
- -1 1 1945 1472 2 MP stroke
- -2 -50 1945 1526 2 MP stroke
- -6 -42 1945 1579 2 MP stroke
- -10 -34 1945 1632 2 MP stroke
- -13 -27 1945 1685 2 MP stroke
- -16 -21 1945 1738 2 MP stroke
- -17 -17 1945 1792 2 MP stroke
- -18 -13 1945 1845 2 MP stroke
- -19 -9 1945 1898 2 MP stroke
- -20 -5 1945 1951 2 MP stroke
- -20 -1 1945 2004 2 MP stroke
- -20 2 1945 2057 2 MP stroke
- -20 5 1945 2111 2 MP stroke
- -19 8 1945 2164 2 MP stroke
- -18 12 1945 2217 2 MP stroke
- -17 17 1945 2270 2 MP stroke
- -16 22 1945 2323 2 MP stroke
- -13 28 1945 2376 2 MP stroke
- -10 34 1945 2430 2 MP stroke
- -6 41 1945 2483 2 MP stroke
- -2 49 1945 2536 2 MP stroke
- -1 0 1945 2589 2 MP stroke
- -1 -50 1945 2642 2 MP stroke
- 0 -45 1945 2696 2 MP stroke
- 0 -40 1945 2749 2 MP stroke
- 1 -34 1945 2802 2 MP stroke
- 1 -29 1945 2855 2 MP stroke
- 1 -25 1945 2908 2 MP stroke
- 1 -21 1945 2961 2 MP stroke
- 1 -18 1945 3015 2 MP stroke
- 0 -15 1945 3068 2 MP stroke
- 0 -12 1945 3121 2 MP stroke
- 0 -10 1945 3174 2 MP stroke
- 0 -8 1945 3227 2 MP stroke
- 0 -6 1945 3280 2 MP stroke
- 0 -6 1945 3334 2 MP stroke
- 0 -4 1945 3387 2 MP stroke
- 0 -3 1945 3440 2 MP stroke
- 0 -2 1945 3493 2 MP stroke
- 0 -2 1945 3546 2 MP stroke
- 0 -1 1945 3599 2 MP stroke
- 0 -1 1945 3653 2 MP stroke
- 0 -1 1945 3706 2 MP stroke
- 1945 3759 mt 1945 3759 L
- 1998 409 mt 1998 409 L
- 0 1 1998 462 2 MP stroke
- 0 2 1998 515 2 MP stroke
- 0 2 1998 569 2 MP stroke
- 0 3 1998 622 2 MP stroke
- 0 4 1998 675 2 MP stroke
- 0 5 1998 728 2 MP stroke
- 0 7 1998 781 2 MP stroke
- 0 9 1998 834 2 MP stroke
- 0 10 1998 888 2 MP stroke
- 0 12 1998 941 2 MP stroke
- 0 15 1998 994 2 MP stroke
- 0 18 1998 1047 2 MP stroke
- 1 22 1998 1100 2 MP stroke
- 1 26 1998 1153 2 MP stroke
- 0 29 1998 1207 2 MP stroke
- 0 34 1998 1260 2 MP stroke
- 0 39 1998 1313 2 MP stroke
- 0 45 1998 1366 2 MP stroke
- 0 51 1998 1419 2 MP stroke
- -1 1 1998 1472 2 MP stroke
- -1 -50 1998 1526 2 MP stroke
- -4 -42 1998 1579 2 MP stroke
- -7 -35 1998 1632 2 MP stroke
- -9 -29 1998 1685 2 MP stroke
- -11 -23 1998 1738 2 MP stroke
- -13 -18 1998 1792 2 MP stroke
- -14 -14 1998 1845 2 MP stroke
- -14 -9 1998 1898 2 MP stroke
- -15 -5 1998 1951 2 MP stroke
- -15 -2 1998 2004 2 MP stroke
- -15 2 1998 2057 2 MP stroke
- -15 5 1998 2111 2 MP stroke
- -14 9 1998 2164 2 MP stroke
- -14 13 1998 2217 2 MP stroke
- -13 18 1998 2270 2 MP stroke
- -11 23 1998 2323 2 MP stroke
- -9 29 1998 2376 2 MP stroke
- -7 35 1998 2430 2 MP stroke
- -4 42 1998 2483 2 MP stroke
- -1 50 1998 2536 2 MP stroke
- -1 0 1998 2589 2 MP stroke
- 0 -50 1998 2642 2 MP stroke
- 0 -45 1998 2696 2 MP stroke
- 0 -40 1998 2749 2 MP stroke
- 0 -34 1998 2802 2 MP stroke
- 0 -30 1998 2855 2 MP stroke
- 1 -25 1998 2908 2 MP stroke
- 1 -21 1998 2961 2 MP stroke
- 0 -18 1998 3015 2 MP stroke
- 0 -15 1998 3068 2 MP stroke
- 0 -12 1998 3121 2 MP stroke
- 0 -10 1998 3174 2 MP stroke
- 0 -8 1998 3227 2 MP stroke
- 0 -6 1998 3280 2 MP stroke
- 0 -6 1998 3334 2 MP stroke
- 0 -4 1998 3387 2 MP stroke
- 0 -3 1998 3440 2 MP stroke
- 0 -2 1998 3493 2 MP stroke
- 0 -2 1998 3546 2 MP stroke
- 0 -1 1998 3599 2 MP stroke
- 0 -1 1998 3653 2 MP stroke
- 0 -1 1998 3706 2 MP stroke
- 1998 3759 mt 1998 3759 L
- 2051 409 mt 2051 409 L
- 0 1 2051 462 2 MP stroke
- 0 2 2051 515 2 MP stroke
- 0 2 2051 569 2 MP stroke
- 0 3 2051 622 2 MP stroke
- 0 4 2051 675 2 MP stroke
- 0 5 2051 728 2 MP stroke
- 0 7 2051 781 2 MP stroke
- 0 9 2051 834 2 MP stroke
- 0 10 2051 888 2 MP stroke
- 0 12 2051 941 2 MP stroke
- 0 15 2051 994 2 MP stroke
- 0 18 2051 1047 2 MP stroke
- 0 22 2051 1100 2 MP stroke
- 0 26 2051 1153 2 MP stroke
- 0 29 2051 1207 2 MP stroke
- 0 34 2051 1260 2 MP stroke
- 0 40 2051 1313 2 MP stroke
- 0 45 2051 1366 2 MP stroke
- 0 51 2051 1419 2 MP stroke
- -1 1 2051 1472 2 MP stroke
- -1 -50 2051 1526 2 MP stroke
- -3 -43 2051 1579 2 MP stroke
- -5 -36 2051 1632 2 MP stroke
- -6 -30 2051 1685 2 MP stroke
- -8 -24 2051 1738 2 MP stroke
- -9 -19 2051 1792 2 MP stroke
- -9 -14 2051 1845 2 MP stroke
- -10 -10 2051 1898 2 MP stroke
- -10 -6 2051 1951 2 MP stroke
- -10 -2 2051 2004 2 MP stroke
- -10 2 2051 2057 2 MP stroke
- -10 5 2051 2111 2 MP stroke
- -10 10 2051 2164 2 MP stroke
- -9 14 2051 2217 2 MP stroke
- -9 19 2051 2270 2 MP stroke
- -8 24 2051 2323 2 MP stroke
- -6 30 2051 2376 2 MP stroke
- -5 36 2051 2430 2 MP stroke
- -3 43 2051 2483 2 MP stroke
- -1 50 2051 2536 2 MP stroke
- -1 0 2051 2589 2 MP stroke
- 0 -50 2051 2642 2 MP stroke
- 0 -45 2051 2696 2 MP stroke
- 0 -40 2051 2749 2 MP stroke
- 0 -35 2051 2802 2 MP stroke
- 0 -30 2051 2855 2 MP stroke
- 0 -25 2051 2908 2 MP stroke
- 0 -21 2051 2961 2 MP stroke
- 0 -19 2051 3015 2 MP stroke
- 0 -15 2051 3068 2 MP stroke
- 0 -13 2051 3121 2 MP stroke
- 0 -10 2051 3174 2 MP stroke
- 0 -8 2051 3227 2 MP stroke
- 0 -6 2051 3280 2 MP stroke
- 0 -6 2051 3334 2 MP stroke
- 0 -5 2051 3387 2 MP stroke
- 0 -3 2051 3440 2 MP stroke
- 0 -2 2051 3493 2 MP stroke
- 0 -2 2051 3546 2 MP stroke
- 0 -1 2051 3599 2 MP stroke
- 0 -1 2051 3653 2 MP stroke
- 0 -1 2051 3706 2 MP stroke
- 2051 3759 mt 2051 3759 L
- 2104 409 mt 2104 409 L
- 0 1 2104 462 2 MP stroke
- 0 2 2104 515 2 MP stroke
- 0 2 2104 569 2 MP stroke
- 0 3 2104 622 2 MP stroke
- 0 4 2104 675 2 MP stroke
- 0 5 2104 728 2 MP stroke
- 0 7 2104 781 2 MP stroke
- 0 9 2104 834 2 MP stroke
- 0 10 2104 888 2 MP stroke
- 0 12 2104 941 2 MP stroke
- 0 15 2104 994 2 MP stroke
- 0 18 2104 1047 2 MP stroke
- 0 22 2104 1100 2 MP stroke
- 0 26 2104 1153 2 MP stroke
- 0 30 2104 1207 2 MP stroke
- 0 34 2104 1260 2 MP stroke
- 0 40 2104 1313 2 MP stroke
- 0 45 2104 1366 2 MP stroke
- 0 51 2104 1419 2 MP stroke
- 0 1 2104 1472 2 MP stroke
- 0 -50 2104 1526 2 MP stroke
- -2 -43 2104 1579 2 MP stroke
- -3 -37 2104 1632 2 MP stroke
- -4 -30 2104 1685 2 MP stroke
- -4 -24 2104 1738 2 MP stroke
- -5 -20 2104 1792 2 MP stroke
- -5 -15 2104 1845 2 MP stroke
- -6 -10 2104 1898 2 MP stroke
- -6 -6 2104 1951 2 MP stroke
- -6 -2 2104 2004 2 MP stroke
- -6 2 2104 2057 2 MP stroke
- -6 6 2104 2111 2 MP stroke
- -6 10 2104 2164 2 MP stroke
- -5 14 2104 2217 2 MP stroke
- -5 19 2104 2270 2 MP stroke
- -4 25 2104 2323 2 MP stroke
- -4 31 2104 2376 2 MP stroke
- -3 36 2104 2430 2 MP stroke
- -2 43 2104 2483 2 MP stroke
- 0 50 2104 2536 2 MP stroke
- 2104 2589 mt 2104 2589 L
- 0 -50 2104 2642 2 MP stroke
- 0 -45 2104 2696 2 MP stroke
- 0 -40 2104 2749 2 MP stroke
- 0 -35 2104 2802 2 MP stroke
- 0 -30 2104 2855 2 MP stroke
- 0 -25 2104 2908 2 MP stroke
- 0 -21 2104 2961 2 MP stroke
- 0 -19 2104 3015 2 MP stroke
- 0 -15 2104 3068 2 MP stroke
- 0 -13 2104 3121 2 MP stroke
- 0 -10 2104 3174 2 MP stroke
- 0 -8 2104 3227 2 MP stroke
- 0 -6 2104 3280 2 MP stroke
- 0 -6 2104 3334 2 MP stroke
- 0 -5 2104 3387 2 MP stroke
- 0 -3 2104 3440 2 MP stroke
- 0 -2 2104 3493 2 MP stroke
- 0 -2 2104 3546 2 MP stroke
- 0 -1 2104 3599 2 MP stroke
- 0 -1 2104 3653 2 MP stroke
- 0 -1 2104 3706 2 MP stroke
- 2104 3759 mt 2104 3759 L
- 2157 409 mt 2157 409 L
- 0 1 2157 462 2 MP stroke
- 0 2 2157 515 2 MP stroke
- 0 2 2157 569 2 MP stroke
- 0 3 2157 622 2 MP stroke
- 0 4 2157 675 2 MP stroke
- 0 5 2157 728 2 MP stroke
- 0 7 2157 781 2 MP stroke
- 0 9 2157 834 2 MP stroke
- 0 10 2157 888 2 MP stroke
- 0 12 2157 941 2 MP stroke
- 0 15 2157 994 2 MP stroke
- 0 18 2157 1047 2 MP stroke
- 0 22 2157 1100 2 MP stroke
- 0 26 2157 1153 2 MP stroke
- 0 30 2157 1207 2 MP stroke
- 0 34 2157 1260 2 MP stroke
- 0 40 2157 1313 2 MP stroke
- 0 45 2157 1366 2 MP stroke
- 0 51 2157 1419 2 MP stroke
- 0 1 2157 1472 2 MP stroke
- 0 -50 2157 1526 2 MP stroke
- 0 -43 2157 1579 2 MP stroke
- -1 -37 2157 1632 2 MP stroke
- -1 -30 2157 1685 2 MP stroke
- -1 -25 2157 1738 2 MP stroke
- -1 -20 2157 1792 2 MP stroke
- -2 -15 2157 1845 2 MP stroke
- -2 -10 2157 1898 2 MP stroke
- -2 -6 2157 1951 2 MP stroke
- -2 -2 2157 2004 2 MP stroke
- -2 2 2157 2057 2 MP stroke
- -2 6 2157 2111 2 MP stroke
- -2 10 2157 2164 2 MP stroke
- -2 15 2157 2217 2 MP stroke
- -1 20 2157 2270 2 MP stroke
- -1 25 2157 2323 2 MP stroke
- -1 31 2157 2376 2 MP stroke
- -1 36 2157 2430 2 MP stroke
- 0 43 2157 2483 2 MP stroke
- 0 50 2157 2536 2 MP stroke
- 2157 2589 mt 2157 2589 L
- 0 -50 2157 2642 2 MP stroke
- 0 -45 2157 2696 2 MP stroke
- 0 -40 2157 2749 2 MP stroke
- 0 -35 2157 2802 2 MP stroke
- 0 -30 2157 2855 2 MP stroke
- 0 -25 2157 2908 2 MP stroke
- 0 -21 2157 2961 2 MP stroke
- 0 -19 2157 3015 2 MP stroke
- 0 -16 2157 3068 2 MP stroke
- 0 -13 2157 3121 2 MP stroke
- 0 -10 2157 3174 2 MP stroke
- 0 -8 2157 3227 2 MP stroke
- 0 -6 2157 3280 2 MP stroke
- 0 -6 2157 3334 2 MP stroke
- 0 -5 2157 3387 2 MP stroke
- 0 -3 2157 3440 2 MP stroke
- 0 -2 2157 3493 2 MP stroke
- 0 -2 2157 3546 2 MP stroke
- 0 -1 2157 3599 2 MP stroke
- 0 -1 2157 3653 2 MP stroke
- 0 -1 2157 3706 2 MP stroke
- 2157 3759 mt 2157 3759 L
- 2210 409 mt 2210 409 L
- 0 1 2210 462 2 MP stroke
- 0 2 2210 515 2 MP stroke
- 0 2 2210 569 2 MP stroke
- 0 3 2210 622 2 MP stroke
- 0 4 2210 675 2 MP stroke
- 0 5 2210 728 2 MP stroke
- 0 7 2210 781 2 MP stroke
- 0 9 2210 834 2 MP stroke
- 0 10 2210 888 2 MP stroke
- 0 12 2210 941 2 MP stroke
- 0 15 2210 994 2 MP stroke
- 0 18 2210 1047 2 MP stroke
- 0 22 2210 1100 2 MP stroke
- 0 26 2210 1153 2 MP stroke
- 0 30 2210 1207 2 MP stroke
- 0 34 2210 1260 2 MP stroke
- 0 40 2210 1313 2 MP stroke
- 0 45 2210 1366 2 MP stroke
- 0 51 2210 1419 2 MP stroke
- 0 1 2210 1472 2 MP stroke
- 1 -50 2210 1526 2 MP stroke
- 1 -43 2210 1579 2 MP stroke
- 1 -37 2210 1632 2 MP stroke
- 2 -30 2210 1685 2 MP stroke
- 2 -25 2210 1738 2 MP stroke
- 2 -20 2210 1792 2 MP stroke
- 2 -15 2210 1845 2 MP stroke
- 2 -10 2210 1898 2 MP stroke
- 2 -6 2210 1951 2 MP stroke
- 2 -2 2210 2004 2 MP stroke
- 2 2 2210 2057 2 MP stroke
- 2 6 2210 2111 2 MP stroke
- 2 10 2210 2164 2 MP stroke
- 2 15 2210 2217 2 MP stroke
- 2 20 2210 2270 2 MP stroke
- 2 25 2210 2323 2 MP stroke
- 2 31 2210 2376 2 MP stroke
- 1 36 2210 2430 2 MP stroke
- 1 43 2210 2483 2 MP stroke
